車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 45 TFSI quattro 豪華型 | 78.98萬(wàn) | ↓22.18萬(wàn) | 56.80萬(wàn) | |
2025款 45 TFSI quattro 豪華型 | 78.98萬(wàn) | ↓22.18萬(wàn) | 56.80萬(wàn) | |
2024款 50 TFSI quattro 臻選型 | 88.98萬(wàn) | ↓22.68萬(wàn) | 66.30萬(wàn) | |
2025款 50 TFSI quattro 臻選型 | 88.98萬(wàn) | ↓22.68萬(wàn) | 66.30萬(wàn) | |
2024款 50 TFSI quattro 尊享型 | 96.88萬(wàn) | ↓24.68萬(wàn) | 72.20萬(wàn) |
- 2024款 45 TFSI quattro 豪華型56.80萬(wàn)78.98萬(wàn)↓22.18萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 45 TFSI quattro 豪華型56.80萬(wàn)78.98萬(wàn)↓22.18萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 50 TFSI quattro 臻選型66.30萬(wàn)88.98萬(wàn)↓22.68萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 50 TFSI quattro 臻選型66.30萬(wàn)88.98萬(wàn)↓22.68萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 50 TFSI quattro 尊享型72.20萬(wàn)96.88萬(wàn)↓24.68萬(wàn)獲取底價(jià)