車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬 | ↓12.2萬 | 48.78萬 | |
2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動型 | 62.78萬 | ↓12.56萬 | 50.22萬 | |
2024款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動型 | 70.68萬 | ↓12.72萬 | 57.96萬 | |
2025款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬 | - | 60.98萬 | |
2024款 55 TFSI quattro S line尊貴型 | 80.48萬 | ↓14.49萬 | 65.99萬 |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬 | - | 60.98萬 | |
2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬 | - | 60.98萬 | |
2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動型 | 62.78萬 | - | 62.78萬 | |
2025款 55 TFSI quattro S line黑武士型 | 70.68萬 | - | 70.68萬 | |
2025款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動型 | 70.68萬 | - | 70.68萬 |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬 | ↓14.64萬 | 46.34萬 | |
2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動型 | 62.78萬 | ↓15.07萬 | 47.71萬 | |
2024款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動型 | 70.68萬 | ↓16.26萬 | 54.42萬 | |
2025款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬 | - | 60.98萬 | |
2024款 55 TFSI quattro S line尊貴型 | 80.48萬 | ↓18.51萬 | 61.97萬 |
- 2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型48.78萬60.98萬↓12.2萬獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動型50.22萬62.78萬↓12.56萬獲取底價(jià)
- 2024款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動型57.96萬70.68萬↓12.72萬獲取底價(jià)
- 2025款 45 TFSI quattro S line黑武士型60.98萬60.98萬-獲取底價(jià)
- 2024款 55 TFSI quattro S line尊貴型65.99萬80.48萬↓14.49萬獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型46.34萬60.98萬↓14.64萬獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動型47.71萬62.78萬↓15.07萬獲取底價(jià)
- 2024款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動型54.42萬70.68萬↓16.26萬獲取底價(jià)
- 2025款 45 TFSI quattro S line黑武士型60.98萬60.98萬-獲取底價(jià)
- 2024款 55 TFSI quattro S line尊貴型61.97萬80.48萬↓18.51萬獲取底價(jià)