車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬 | - | 60.98萬 | |
2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬 | - | 60.98萬 | |
2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 62.78萬 | - | 62.78萬 | |
2025款 55 TFSI quattro S line黑武士型 | 70.68萬 | - | 70.68萬 | |
2025款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 70.68萬 | - | 70.68萬 |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 62.78萬 | ↓10.48萬 | 52.30萬 | |
2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬 | ↓5.38萬 | 55.60萬 | |
2025款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬 | ↓4.78萬 | 56.20萬 | |
2024款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 70.68萬 | ↓6.98萬 | 63.70萬 | |
2025款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 70.68萬 | ↓6.18萬 | 64.50萬 |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬 | - | 60.98萬 | |
2025款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬 | - | 60.98萬 | |
2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 62.78萬 | - | 62.78萬 | |
2025款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 70.68萬 | - | 70.68萬 | |
2025款 55 TFSI quattro S line黑武士型 | 70.68萬 | - | 70.68萬 |
- 2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型52.30萬62.78萬↓10.48萬獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型55.60萬60.98萬↓5.38萬獲取底價(jià)
- 2025款 45 TFSI quattro S line黑武士型56.20萬60.98萬↓4.78萬獲取底價(jià)
- 2024款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型63.70萬70.68萬↓6.98萬獲取底價(jià)
- 2025款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型64.50萬70.68萬↓6.18萬獲取底價(jià)