車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬(wàn) | - | 60.98萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬(wàn) | - | 60.98萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 62.78萬(wàn) | - | 62.78萬(wàn) | |
2025款 55 TFSI quattro S line黑武士型 | 70.68萬(wàn) | - | 70.68萬(wàn) | |
2025款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 70.68萬(wàn) | - | 70.68萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬(wàn) | - | 60.98萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬(wàn) | - | 60.98萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 62.78萬(wàn) | - | 62.78萬(wàn) | |
2025款 55 TFSI quattro S line黑武士型 | 70.68萬(wàn) | - | 70.68萬(wàn) | |
2025款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 70.68萬(wàn) | - | 70.68萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬(wàn) | ↓12.78萬(wàn) | 48.20萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬(wàn) | ↓12.78萬(wàn) | 48.20萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 62.78萬(wàn) | ↓13.18萬(wàn) | 49.60萬(wàn) | |
2025款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 70.68萬(wàn) | ↓14.78萬(wàn) | 55.90萬(wàn) | |
2025款 55 TFSI quattro S line黑武士型 | 70.68萬(wàn) | ↓14.78萬(wàn) | 55.90萬(wàn) |
- 2025款 45 TFSI quattro S line黑武士型60.98萬(wàn)60.98萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型60.98萬(wàn)60.98萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型62.78萬(wàn)62.78萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 55 TFSI quattro S line黑武士型70.68萬(wàn)70.68萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型70.68萬(wàn)70.68萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 45 TFSI quattro S line黑武士型60.98萬(wàn)60.98萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型60.98萬(wàn)60.98萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型62.78萬(wàn)62.78萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 55 TFSI quattro S line黑武士型70.68萬(wàn)70.68萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型70.68萬(wàn)70.68萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 45 TFSI quattro S line黑武士型48.20萬(wàn)60.98萬(wàn)↓12.78萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型48.20萬(wàn)60.98萬(wàn)↓12.78萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型49.60萬(wàn)62.78萬(wàn)↓13.18萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型55.90萬(wàn)70.68萬(wàn)↓14.78萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 55 TFSI quattro S line黑武士型55.90萬(wàn)70.68萬(wàn)↓14.78萬(wàn)獲取底價(jià)