車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬 | ↓12.81萬 | 48.17萬 | |
2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 62.78萬 | ↓13.18萬 | 49.60萬 | |
2025款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬 | - | 60.98萬 | |
2025款 55 TFSI quattro S line黑武士型 | 70.68萬 | - | 70.68萬 | |
2025款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 70.68萬 | - | 70.68萬 |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬 | ↓13.42萬 | 47.56萬 | |
2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 62.78萬 | ↓13.81萬 | 48.97萬 | |
2025款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬 | - | 60.98萬 | |
2024款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 70.68萬 | ↓9.19萬 | 61.49萬 | |
2024款 55 TFSI quattro S line尊貴型 | 80.48萬 | ↓10.46萬 | 70.02萬 |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬 | ↓13.42萬 | 47.56萬 | |
2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 62.78萬 | ↓13.81萬 | 48.97萬 | |
2025款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬 | - | 60.98萬 | |
2024款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 70.68萬 | ↓9.19萬 | 61.49萬 | |
2024款 55 TFSI quattro S line尊貴型 | 80.48萬 | ↓10.46萬 | 70.02萬 |
- 2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型48.17萬60.98萬↓12.81萬獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型49.60萬62.78萬↓13.18萬獲取底價(jià)
- 2025款 45 TFSI quattro S line黑武士型60.98萬60.98萬-獲取底價(jià)
- 2025款 55 TFSI quattro S line黑武士型70.68萬70.68萬-獲取底價(jià)
- 2025款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型70.68萬70.68萬-獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型47.56萬60.98萬↓13.42萬獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型48.97萬62.78萬↓13.81萬獲取底價(jià)
- 2025款 45 TFSI quattro S line黑武士型60.98萬60.98萬-獲取底價(jià)
- 2024款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型61.49萬70.68萬↓9.19萬獲取底價(jià)
- 2024款 55 TFSI quattro S line尊貴型70.02萬80.48萬↓10.46萬獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型47.56萬60.98萬↓13.42萬獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型48.97萬62.78萬↓13.81萬獲取底價(jià)
- 2025款 45 TFSI quattro S line黑武士型60.98萬60.98萬-獲取底價(jià)
- 2024款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型61.49萬70.68萬↓9.19萬獲取底價(jià)
- 2024款 55 TFSI quattro S line尊貴型70.02萬80.48萬↓10.46萬獲取底價(jià)