車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 42.79萬(wàn) | ↓14.09萬(wàn) | 28.70萬(wàn) | |
2025款 改款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 42.79萬(wàn) | ↓14.09萬(wàn) | 28.70萬(wàn) | |
2025款 45 TFSI 臻選動(dòng)感型 | 45.49萬(wàn) | ↓14.59萬(wàn) | 30.90萬(wàn) | |
2025款 改款 45 TFSI 臻選動(dòng)感型 | 45.49萬(wàn) | ↓14.59萬(wàn) | 30.90萬(wàn) | |
2025款 45 TFSI quattro 臻選動(dòng)感型 | 47.99萬(wàn) | ↓14.29萬(wàn) | 33.70萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 改款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 42.79萬(wàn) | ↓14.09萬(wàn) | 28.70萬(wàn) | |
2025款 改款 45 TFSI 臻選動(dòng)感型 | 45.49萬(wàn) | ↓14.59萬(wàn) | 30.90萬(wàn) | |
2025款 改款 45 TFSI quattro 臻選動(dòng)感型 | 47.99萬(wàn) | ↓14.29萬(wàn) | 33.70萬(wàn) | |
2025款 45 TFSI quattro 臻選動(dòng)感型+尊享包 | 49.98萬(wàn) | ↓14.38萬(wàn) | 35.60萬(wàn) | |
2025款 改款 55 TFSI quattro 尊享動(dòng)感型 | 55.89萬(wàn) | ↓15.09萬(wàn) | 40.80萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 改款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 42.79萬(wàn) | ↓14.09萬(wàn) | 28.70萬(wàn) | |
2025款 改款 45 TFSI 臻選動(dòng)感型 | 45.49萬(wàn) | ↓14.59萬(wàn) | 30.90萬(wàn) | |
2025款 改款 45 TFSI quattro 臻選動(dòng)感型 | 47.99萬(wàn) | ↓14.29萬(wàn) | 33.70萬(wàn) | |
2025款 45 TFSI quattro 臻選動(dòng)感型+尊享包 | 49.98萬(wàn) | ↓14.38萬(wàn) | 35.60萬(wàn) | |
2025款 改款 55 TFSI quattro 尊享動(dòng)感型 | 55.89萬(wàn) | ↓15.09萬(wàn) | 40.80萬(wàn) |
- 2025款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型28.70萬(wàn)42.79萬(wàn)↓14.09萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 改款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型28.70萬(wàn)42.79萬(wàn)↓14.09萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 45 TFSI 臻選動(dòng)感型30.90萬(wàn)45.49萬(wàn)↓14.59萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 改款 45 TFSI 臻選動(dòng)感型30.90萬(wàn)45.49萬(wàn)↓14.59萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 45 TFSI quattro 臻選動(dòng)感型33.70萬(wàn)47.99萬(wàn)↓14.29萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 改款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型28.70萬(wàn)42.79萬(wàn)↓14.09萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 改款 45 TFSI 臻選動(dòng)感型30.90萬(wàn)45.49萬(wàn)↓14.59萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 改款 45 TFSI quattro 臻選動(dòng)感型33.70萬(wàn)47.99萬(wàn)↓14.29萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 45 TFSI quattro 臻選動(dòng)感型+尊享包35.60萬(wàn)49.98萬(wàn)↓14.38萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 改款 55 TFSI quattro 尊享動(dòng)感型40.80萬(wàn)55.89萬(wàn)↓15.09萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 改款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型28.70萬(wàn)42.79萬(wàn)↓14.09萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 改款 45 TFSI 臻選動(dòng)感型30.90萬(wàn)45.49萬(wàn)↓14.59萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 改款 45 TFSI quattro 臻選動(dòng)感型33.70萬(wàn)47.99萬(wàn)↓14.29萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 45 TFSI quattro 臻選動(dòng)感型+尊享包35.60萬(wàn)49.98萬(wàn)↓14.38萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 改款 55 TFSI quattro 尊享動(dòng)感型40.80萬(wàn)55.89萬(wàn)↓15.09萬(wàn)獲取底價(jià)