車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 PRO 城配王 2.0T 手動(dòng)短軸中頂3座 147Ps | 11.98萬(wàn) | ↓1.2萬(wàn) | 10.78萬(wàn) | |
2025款 PRO 城配王 2.0T AMT短軸超低頂3座 147Ps | 12.48萬(wàn) | ↓1.2萬(wàn) | 11.28萬(wàn) | |
2025款 PRO 傲運(yùn)通 2.0T 手動(dòng)短軸超低頂5/6座 147Ps | 12.63萬(wàn) | ↓1.2萬(wàn) | 11.43萬(wàn) | |
2025款 PRO 城配王 2.0T AMT短軸中頂3座 147Ps | 12.68萬(wàn) | ↓1.2萬(wàn) | 11.48萬(wàn) | |
2025款 PRO 傲運(yùn)通 2.0T 手動(dòng)短軸中頂5/6座 147Ps | 12.83萬(wàn) | ↓1.2萬(wàn) | 11.63萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 PRO 傲運(yùn)通 2.0T 手動(dòng)短軸超低頂5/6座 147Ps | 12.63萬(wàn) | ↓1.2萬(wàn) | 11.43萬(wàn) | |
2025款 PRO 傲運(yùn)通 2.0T 手動(dòng)短軸中頂5/6座 147Ps | 12.83萬(wàn) | ↓1.2萬(wàn) | 11.63萬(wàn) | |
2025款 PRO 傲運(yùn)通 2.0T 手動(dòng)短軸超低頂7/8/9座 147Ps | 12.93萬(wàn) | ↓1.2萬(wàn) | 11.73萬(wàn) | |
2025款 PRO 城配王 2.0T 手動(dòng)短軸超低頂3座 147Ps | 11.78萬(wàn) | - | 11.78萬(wàn) | |
2025款 PRO 傲運(yùn)通 2.0T 手動(dòng)短軸中頂7/8/9座 147Ps | 13.13萬(wàn) | ↓1.2萬(wàn) | 11.93萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 PRO 傲運(yùn)通 2.0T 手動(dòng)短軸超低頂5/6座 147Ps | 12.63萬(wàn) | ↓1.2萬(wàn) | 11.43萬(wàn) | |
2025款 PRO 傲運(yùn)通 2.0T 手動(dòng)短軸中頂5/6座 147Ps | 12.83萬(wàn) | ↓1.2萬(wàn) | 11.63萬(wàn) | |
2025款 PRO 傲運(yùn)通 2.0T 手動(dòng)短軸超低頂7/8/9座 147Ps | 12.93萬(wàn) | ↓1.2萬(wàn) | 11.73萬(wàn) | |
2025款 PRO 城配王 2.0T 手動(dòng)短軸超低頂3座 147Ps | 11.78萬(wàn) | - | 11.78萬(wàn) | |
2025款 PRO 傲運(yùn)通 2.0T AMT短軸超低頂5/6座 147Ps | 13.13萬(wàn) | ↓1.2萬(wàn) | 11.93萬(wàn) |
- 2025款 PRO 城配王 2.0T 手動(dòng)短軸中頂3座 147Ps10.78萬(wàn)11.98萬(wàn)↓1.2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 PRO 城配王 2.0T AMT短軸超低頂3座 147Ps11.28萬(wàn)12.48萬(wàn)↓1.2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 PRO 傲運(yùn)通 2.0T 手動(dòng)短軸超低頂5/6座 147Ps11.43萬(wàn)12.63萬(wàn)↓1.2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 PRO 城配王 2.0T AMT短軸中頂3座 147Ps11.48萬(wàn)12.68萬(wàn)↓1.2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 PRO 傲運(yùn)通 2.0T 手動(dòng)短軸中頂5/6座 147Ps11.63萬(wàn)12.83萬(wàn)↓1.2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 PRO 傲運(yùn)通 2.0T 手動(dòng)短軸超低頂5/6座 147Ps11.43萬(wàn)12.63萬(wàn)↓1.2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 PRO 傲運(yùn)通 2.0T 手動(dòng)短軸中頂5/6座 147Ps11.63萬(wàn)12.83萬(wàn)↓1.2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 PRO 傲運(yùn)通 2.0T 手動(dòng)短軸超低頂7/8/9座 147Ps11.73萬(wàn)12.93萬(wàn)↓1.2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 PRO 城配王 2.0T 手動(dòng)短軸超低頂3座 147Ps11.78萬(wàn)11.78萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 PRO 傲運(yùn)通 2.0T 手動(dòng)短軸中頂7/8/9座 147Ps11.93萬(wàn)13.13萬(wàn)↓1.2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 PRO 傲運(yùn)通 2.0T 手動(dòng)短軸超低頂5/6座 147Ps11.43萬(wàn)12.63萬(wàn)↓1.2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 PRO 傲運(yùn)通 2.0T 手動(dòng)短軸中頂5/6座 147Ps11.63萬(wàn)12.83萬(wàn)↓1.2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 PRO 傲運(yùn)通 2.0T 手動(dòng)短軸超低頂7/8/9座 147Ps11.73萬(wàn)12.93萬(wàn)↓1.2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 PRO 城配王 2.0T 手動(dòng)短軸超低頂3座 147Ps11.78萬(wàn)11.78萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 PRO 傲運(yùn)通 2.0T AMT短軸超低頂5/6座 147Ps11.93萬(wàn)13.13萬(wàn)↓1.2萬(wàn)獲取底價(jià)