車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 35 TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型 | 27.98萬(wàn) | ↓9.98萬(wàn) | 18.00萬(wàn) | |
2024款 35 TFSI 進(jìn)取致雅型 | 27.98萬(wàn) | ↓9.98萬(wàn) | 18.00萬(wàn) | |
2024款 35 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 29.58萬(wàn) | ↓10.58萬(wàn) | 19.00萬(wàn) | |
2024款 35 TFSI 時(shí)尚致雅型 | 29.58萬(wàn) | ↓10.58萬(wàn) | 19.00萬(wàn) | |
2024款 35 TFSI RS套件燃速型 | 30.23萬(wàn) | ↓10.73萬(wàn) | 19.50萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 35 TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型 | 27.98萬(wàn) | - | 27.98萬(wàn) | |
2024款 35 TFSI 進(jìn)取致雅型 | 27.98萬(wàn) | - | 27.98萬(wàn) | |
2024款 35 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 29.58萬(wàn) | - | 29.58萬(wàn) | |
2024款 35 TFSI 時(shí)尚致雅型 | 29.58萬(wàn) | - | 29.58萬(wàn) | |
2024款 35 TFSI RS套件燃速型 | 30.23萬(wàn) | - | 30.23萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 35 TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型 | 27.98萬(wàn) | ↓9.79萬(wàn) | 18.19萬(wàn) | |
2024款 35 TFSI 進(jìn)取致雅型 | 27.98萬(wàn) | ↓9.79萬(wàn) | 18.19萬(wàn) | |
2024款 35 TFSI RS套件燃速型 | 30.23萬(wàn) | ↓10.58萬(wàn) | 19.65萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 30.58萬(wàn) | ↓10.7萬(wàn) | 19.88萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI RS套件燃速型 | 31.23萬(wàn) | ↓10.93萬(wàn) | 20.30萬(wàn) |
- 2024款 35 TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型18.00萬(wàn)27.98萬(wàn)↓9.98萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35 TFSI 進(jìn)取致雅型18.00萬(wàn)27.98萬(wàn)↓9.98萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型19.00萬(wàn)29.58萬(wàn)↓10.58萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35 TFSI 時(shí)尚致雅型19.00萬(wàn)29.58萬(wàn)↓10.58萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35 TFSI RS套件燃速型19.50萬(wàn)30.23萬(wàn)↓10.73萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35 TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型18.19萬(wàn)27.98萬(wàn)↓9.79萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35 TFSI 進(jìn)取致雅型18.19萬(wàn)27.98萬(wàn)↓9.79萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35 TFSI RS套件燃速型19.65萬(wàn)30.23萬(wàn)↓10.58萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型19.88萬(wàn)30.58萬(wàn)↓10.7萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI RS套件燃速型20.30萬(wàn)31.23萬(wàn)↓10.93萬(wàn)獲取底價(jià)