車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 35 TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型 | 27.98萬(wàn) | ↓8.67萬(wàn) | 19.31萬(wàn) | |
2024款 35 TFSI 進(jìn)取致雅型 | 27.98萬(wàn) | ↓8.67萬(wàn) | 19.31萬(wàn) | |
2024款 35 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 29.58萬(wàn) | ↓9.17萬(wàn) | 20.41萬(wàn) | |
2024款 35 TFSI 時(shí)尚致雅型 | 29.58萬(wàn) | ↓9.17萬(wàn) | 20.41萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 30.58萬(wàn) | ↓9.48萬(wàn) | 21.10萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 35 TFSI RS套件燃速型 | 30.23萬(wàn) | ↓7.5萬(wàn) | 22.73萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI RS套件燃速型 | 31.23萬(wàn) | ↓7.8萬(wàn) | 23.43萬(wàn) | |
2024款 35 TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型 | 27.98萬(wàn) | - | 27.98萬(wàn) | |
2024款 35 TFSI 進(jìn)取致雅型 | 27.98萬(wàn) | - | 27.98萬(wàn) | |
2024款 35 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 29.58萬(wàn) | - | 29.58萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 35 TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型 | 27.98萬(wàn) | ↓8.67萬(wàn) | 19.31萬(wàn) | |
2024款 35 TFSI 進(jìn)取致雅型 | 27.98萬(wàn) | ↓8.67萬(wàn) | 19.31萬(wàn) | |
2024款 35 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 29.58萬(wàn) | ↓9.17萬(wàn) | 20.41萬(wàn) | |
2024款 35 TFSI 時(shí)尚致雅型 | 29.58萬(wàn) | ↓9.17萬(wàn) | 20.41萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 30.58萬(wàn) | ↓7.95萬(wàn) | 22.63萬(wàn) |
- 2024款 35 TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型19.31萬(wàn)27.98萬(wàn)↓8.67萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35 TFSI 進(jìn)取致雅型19.31萬(wàn)27.98萬(wàn)↓8.67萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型20.41萬(wàn)29.58萬(wàn)↓9.17萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35 TFSI 時(shí)尚致雅型20.41萬(wàn)29.58萬(wàn)↓9.17萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型21.10萬(wàn)30.58萬(wàn)↓9.48萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35 TFSI RS套件燃速型22.73萬(wàn)30.23萬(wàn)↓7.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI RS套件燃速型23.43萬(wàn)31.23萬(wàn)↓7.8萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35 TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型27.98萬(wàn)27.98萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 35 TFSI 進(jìn)取致雅型27.98萬(wàn)27.98萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 35 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型29.58萬(wàn)29.58萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 35 TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型19.31萬(wàn)27.98萬(wàn)↓8.67萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35 TFSI 進(jìn)取致雅型19.31萬(wàn)27.98萬(wàn)↓8.67萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型20.41萬(wàn)29.58萬(wàn)↓9.17萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35 TFSI 時(shí)尚致雅型20.41萬(wàn)29.58萬(wàn)↓9.17萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型22.63萬(wàn)30.58萬(wàn)↓7.95萬(wàn)獲取底價(jià)