車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 35 TFSI 進(jìn)取致雅型 | 27.98萬(wàn) | ↓11.19萬(wàn) | 16.79萬(wàn) | |
2024款 35 TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型 | 27.98萬(wàn) | ↓11.19萬(wàn) | 16.79萬(wàn) | |
2024款 35 TFSI 時(shí)尚致雅型 | 29.58萬(wàn) | ↓11.83萬(wàn) | 17.75萬(wàn) | |
2024款 35 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 29.58萬(wàn) | ↓11.83萬(wàn) | 17.75萬(wàn) | |
2024款 35 TFSI RS套件燃速型 | 30.23萬(wàn) | ↓12.09萬(wàn) | 18.14萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 35 TFSI 進(jìn)取致雅型 | 27.98萬(wàn) | ↓8.67萬(wàn) | 19.31萬(wàn) | |
2024款 35 TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型 | 27.98萬(wàn) | ↓8.67萬(wàn) | 19.31萬(wàn) | |
2024款 35 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 29.58萬(wàn) | ↓9.17萬(wàn) | 20.41萬(wàn) | |
2024款 35 TFSI 時(shí)尚致雅型 | 29.58萬(wàn) | ↓9.17萬(wàn) | 20.41萬(wàn) | |
2024款 35 TFSI RS套件燃速型 | 30.23萬(wàn) | ↓8.77萬(wàn) | 21.46萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 35 TFSI 進(jìn)取致雅型 | 27.98萬(wàn) | - | 27.98萬(wàn) | |
2024款 35 TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型 | 27.98萬(wàn) | - | 27.98萬(wàn) | |
2024款 35 TFSI 時(shí)尚致雅型 | 29.58萬(wàn) | - | 29.58萬(wàn) | |
2024款 35 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 29.58萬(wàn) | - | 29.58萬(wàn) | |
2024款 35 TFSI RS套件燃速型 | 30.23萬(wàn) | - | 30.23萬(wàn) |
- 2024款 35 TFSI 進(jìn)取致雅型16.79萬(wàn)27.98萬(wàn)↓11.19萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35 TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型16.79萬(wàn)27.98萬(wàn)↓11.19萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35 TFSI 時(shí)尚致雅型17.75萬(wàn)29.58萬(wàn)↓11.83萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型17.75萬(wàn)29.58萬(wàn)↓11.83萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35 TFSI RS套件燃速型18.14萬(wàn)30.23萬(wàn)↓12.09萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35 TFSI 進(jìn)取致雅型19.31萬(wàn)27.98萬(wàn)↓8.67萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35 TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型19.31萬(wàn)27.98萬(wàn)↓8.67萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型20.41萬(wàn)29.58萬(wàn)↓9.17萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35 TFSI 時(shí)尚致雅型20.41萬(wàn)29.58萬(wàn)↓9.17萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35 TFSI RS套件燃速型21.46萬(wàn)30.23萬(wàn)↓8.77萬(wàn)獲取底價(jià)