車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 45 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 78.28萬(wàn) | ↓17.1萬(wàn) | 61.18萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 78.68萬(wàn) | ↓17.1萬(wàn) | 61.58萬(wàn) | |
2023款 55 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 87.98萬(wàn) | ↓17.1萬(wàn) | 70.88萬(wàn) | |
2024款 55 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 87.98萬(wàn) | ↓17.1萬(wàn) | 70.88萬(wàn) | |
2023款 55 TFSI 臻選動(dòng)感型 | 95.48萬(wàn) | ↓17.29萬(wàn) | 78.19萬(wàn) |
- 2023款 45 TFSI 豪華動(dòng)感型61.18萬(wàn)78.28萬(wàn)↓17.1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI 豪華動(dòng)感型61.58萬(wàn)78.68萬(wàn)↓17.1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 55 TFSI 豪華動(dòng)感型70.88萬(wàn)87.98萬(wàn)↓17.1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 55 TFSI 豪華動(dòng)感型70.88萬(wàn)87.98萬(wàn)↓17.1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 55 TFSI 臻選動(dòng)感型78.19萬(wàn)95.48萬(wàn)↓17.29萬(wàn)獲取底價(jià)