車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 35TFSI 進(jìn)取致雅型 | 22.28萬(wàn) | ↓5.58萬(wàn) | 16.70萬(wàn) | |
2024款 35TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型 | 22.28萬(wàn) | ↓5.58萬(wàn) | 16.70萬(wàn) | |
2024款 35TFSI RS套件燃速型 | 24.38萬(wàn) | ↓7.08萬(wàn) | 17.30萬(wàn) | |
2024款 35TFSI 時(shí)尚致雅型 | 23.68萬(wàn) | ↓5.98萬(wàn) | 17.70萬(wàn) | |
2024款 35TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 23.68萬(wàn) | ↓5.98萬(wàn) | 17.70萬(wàn) |
- 2024款 35TFSI 進(jìn)取致雅型16.70萬(wàn)22.28萬(wàn)↓5.58萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型16.70萬(wàn)22.28萬(wàn)↓5.58萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35TFSI RS套件燃速型17.30萬(wàn)24.38萬(wàn)↓7.08萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35TFSI 時(shí)尚致雅型17.70萬(wàn)23.68萬(wàn)↓5.98萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型17.70萬(wàn)23.68萬(wàn)↓5.98萬(wàn)獲取底價(jià)