車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 39.88萬(wàn) | ↓9.57萬(wàn) | 30.31萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI 豪華致雅型 | 42.08萬(wàn) | ↓10.1萬(wàn) | 31.98萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 42.08萬(wàn) | ↓10.1萬(wàn) | 31.98萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 45.38萬(wàn) | ↓10.89萬(wàn) | 34.49萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI 臻選動(dòng)感型 | 48.88萬(wàn) | ↓11.73萬(wàn) | 37.15萬(wàn) |
- 2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型30.31萬(wàn)39.88萬(wàn)↓9.57萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 豪華致雅型31.98萬(wàn)42.08萬(wàn)↓10.1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型31.98萬(wàn)42.08萬(wàn)↓10.1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI 豪華動(dòng)感型34.49萬(wàn)45.38萬(wàn)↓10.89萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI 臻選動(dòng)感型37.15萬(wàn)48.88萬(wàn)↓11.73萬(wàn)獲取底價(jià)