車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 改款 xDrive40 | 74.69萬 | ↓30萬 | 44.69萬 | |
2023款 改款 xDrive50 | 84.69萬 | ↓30萬 | 54.69萬 | |
2023款 改款 M60 | 100.99萬 | ↓30萬 | 70.99萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 改款 xDrive40 | 74.69萬 | ↓26萬 | 48.69萬 | |
2023款 改款 xDrive50 | 84.69萬 | ↓26萬 | 58.69萬 | |
2023款 改款 M60 | 100.99萬 | - | 100.99萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 長沙寶悅寶馬
岳麓/售本省
電話咨詢