車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 改款 xDrive40 | 74.69萬 | ↓32.5萬 | 42.19萬 | |
2023款 改款 xDrive50 | 84.69萬 | ↓32.5萬 | 52.19萬 | |
2023款 改款 M60 | 100.99萬 | ↓32.5萬 | 68.49萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 改款 xDrive40 | 74.69萬 | ↓10萬 | 64.69萬 | |
2023款 改款 M60 | 100.99萬 | ↓32.5萬 | 68.49萬 | |
2023款 改款 xDrive50 | 84.69萬 | ↓10萬 | 74.69萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
[4S] 鄭州寶蓮祥寶馬
中原/售本省
電話咨詢