車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 2.0T 柴油手動(dòng)智運(yùn)短軸高頂前驅(qū)后單胎3座 | 14.88萬 | - | 14.88萬 | |
2024款 2.0T 柴油手動(dòng)智捷短軸中頂前驅(qū)后單胎5/6座 | 15.08萬 | - | 15.08萬 | |
2024款 2.0T 柴油手動(dòng)智捷短軸高頂前驅(qū)后單胎5/6座 | 15.08萬 | - | 15.08萬 | |
2024款 2.0T 柴油手動(dòng)智捷短軸中頂后驅(qū)后單胎5/6座 | 15.58萬 | - | 15.58萬 | |
2024款 2.0T 柴油手動(dòng)智捷短軸高頂后驅(qū)后單胎5/7座 | 15.58萬 | - | 15.58萬 |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 2.0T 柴油手動(dòng)智運(yùn)短軸高頂前驅(qū)后單胎3座 | 14.88萬 | - | 14.88萬 | |
2024款 2.0T 柴油手動(dòng)智捷短軸高頂前驅(qū)后單胎5/6座 | 15.08萬 | - | 15.08萬 | |
2024款 2.0T 柴油手動(dòng)智捷短軸中頂前驅(qū)后單胎5/6座 | 15.08萬 | - | 15.08萬 | |
2024款 2.0T 柴油手動(dòng)智捷短軸高頂后驅(qū)后單胎5/7座 | 15.58萬 | - | 15.58萬 | |
2024款 2.0T 柴油手動(dòng)智捷短軸中頂后驅(qū)后單胎5/6座 | 15.58萬 | - | 15.58萬 |
- 2024款 2.0T 柴油手動(dòng)智運(yùn)短軸高頂前驅(qū)后單胎3座14.88萬14.88萬-獲取底價(jià)
- 2024款 2.0T 柴油手動(dòng)智捷短軸中頂前驅(qū)后單胎5/6座15.08萬15.08萬-獲取底價(jià)
- 2024款 2.0T 柴油手動(dòng)智捷短軸高頂前驅(qū)后單胎5/6座15.08萬15.08萬-獲取底價(jià)
- 2024款 2.0T 柴油手動(dòng)智捷短軸中頂后驅(qū)后單胎5/6座15.58萬15.58萬-獲取底價(jià)
- 2024款 2.0T 柴油手動(dòng)智捷短軸高頂后驅(qū)后單胎5/7座15.58萬15.58萬-獲取底價(jià)
- 2024款 2.0T 柴油手動(dòng)智運(yùn)短軸高頂前驅(qū)后單胎3座14.88萬14.88萬-獲取底價(jià)
- 2024款 2.0T 柴油手動(dòng)智捷短軸高頂前驅(qū)后單胎5/6座15.08萬15.08萬-獲取底價(jià)
- 2024款 2.0T 柴油手動(dòng)智捷短軸中頂前驅(qū)后單胎5/6座15.08萬15.08萬-獲取底價(jià)
- 2024款 2.0T 柴油手動(dòng)智捷短軸高頂后驅(qū)后單胎5/7座15.58萬15.58萬-獲取底價(jià)
- 2024款 2.0T 柴油手動(dòng)智捷短軸中頂后驅(qū)后單胎5/6座15.58萬15.58萬-獲取底價(jià)