車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 240TURBO 兩驅精英版 5座 | 18.59萬 | - | 18.59萬 | |
2023款 240TURBO 兩驅精英版PRO 7座 | 19.59萬 | - | 19.59萬 | |
2024款 e:HEV 兩驅銳·豪華版 | 19.99萬 | - | 19.99萬 | |
2023款 240TURBO 兩驅豪華版 5座 | 19.99萬 | - | 19.99萬 | |
2023款 240TURBO 兩驅豪華版PRO 7座 | 20.49萬 | - | 20.49萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 240TURBO 兩驅精英版 5座 | 18.59萬 | ↓4.2萬 | 14.39萬 | |
2023款 240TURBO 兩驅精英版PRO 7座 | 19.59萬 | ↓4.2萬 | 15.39萬 | |
2023款 240TURBO 兩驅豪華版 5座 | 19.99萬 | ↓4.2萬 | 15.79萬 | |
2023款 240TURBO 兩驅豪華版PRO 7座 | 20.49萬 | ↓4.2萬 | 16.29萬 | |
2024款 e:HEV 兩驅銳·豪華版 | 19.99萬 | ↓3.5萬 | 16.49萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 240TURBO 兩驅精英版 5座 | 18.59萬 | ↓4.2萬 | 14.39萬 | |
2023款 240TURBO 兩驅精英版PRO 7座 | 19.59萬 | ↓4.2萬 | 15.39萬 | |
2023款 240TURBO 兩驅豪華版 5座 | 19.99萬 | ↓4.2萬 | 15.79萬 | |
2023款 240TURBO 兩驅豪華版PRO 7座 | 20.49萬 | ↓4.2萬 | 16.29萬 | |
2024款 e:HEV 兩驅銳·豪華版 | 19.99萬 | ↓3.5萬 | 16.49萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 鄭州駿遠廣汽本田
新鄭市/售本市
電話咨詢
[4S] 鄭州神通廣汽本田
中原/售本省
電話咨詢