車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 PURE版 | 25.89萬 | - | 25.89萬 | |
2024款 改款 PURE+版 | 28.29萬 | - | 28.29萬 | |
2024款 改款 PRO | 29.39萬 | - | 29.39萬 | |
2024款 改款 PRIME | 33.69萬 | - | 33.69萬 |
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 PURE版 | 25.89萬 | ↓6.2萬 | 19.69萬 | |
2024款 改款 PURE+版 | 28.29萬 | - | 28.29萬 | |
2024款 改款 PRO | 29.39萬 | - | 29.39萬 | |
2024款 改款 PRIME | 33.69萬 | - | 33.69萬 |
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 PURE版 | 25.89萬 | ↓6.3萬 | 19.59萬 | |
2024款 改款 PURE+版 | 28.29萬 | - | 28.29萬 | |
2024款 改款 PRO | 29.39萬 | - | 29.39萬 | |
2024款 改款 PRIME | 33.69萬 | - | 33.69萬 |
ID.6 CROZZ基礎(chǔ)參數(shù)配置
級別 | 中大型SUV | 能源類型 | 純電動 |
---|---|---|---|
純電續(xù)航 | 601km | 電池類型 | 三元鋰電池 |
快充/慢充 | 0.67h/12.5h | 輔助駕駛級別 | L2 |
級別 | 中大型SUV |
---|---|
能源類型 | 純電動 |
純電續(xù)航 | 601km |
電池類型 | 三元鋰電池 |
快充/慢充 | 0.67h/12.5h |
輔助駕駛級別 | L2 |

ID.6 CROZZ內(nèi)飾&空間怎么樣
ID.6 CROZZ車內(nèi)空間寬敞,6 座布局實用舒適。內(nèi)飾設(shè)計精致,材質(zhì)上乘。同時,搭載多種智能配置,如能量回收系統(tǒng)等。無論是家庭出行還是日常通勤,都能提供舒適便捷的駕乘體驗,滿足您對品質(zhì)生活的追求。
ID.6 CROZZ外觀怎么樣
ID.6 CROZZ外觀時尚大氣,車身線條流暢,比例協(xié)調(diào)。犀利的大燈與獨特的格柵設(shè)計,彰顯獨特魅力。235/45 R21 和 265/40 R21 的大尺寸輪胎,增添運動感,讓人過目難忘。
(圖/文/攝:太平洋汽車 整理于互聯(lián)網(wǎng))