車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 榮耀版 430KM 領(lǐng)先型 | 11.98萬 | - | 11.98萬 | |
2024款 榮耀版 430KM 超越型 | 12.68萬 | - | 12.68萬 | |
2024款 榮耀版 510KM 領(lǐng)先型 | 12.98萬 | - | 12.98萬 | |
2024款 榮耀版 510KM 超越型 | 13.98萬 | - | 13.98萬 | |
2024款 榮耀版 510KM 卓越型 | 14.78萬 | - | 14.78萬 |
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 榮耀版 430KM 領(lǐng)先型 | 11.98萬 | - | 11.98萬 | |
2024款 榮耀版 430KM 超越型 | 12.68萬 | - | 12.68萬 | |
2024款 榮耀版 510KM 領(lǐng)先型 | 12.98萬 | - | 12.98萬 | |
2024款 榮耀版 510KM 超越型 | 13.98萬 | - | 13.98萬 | |
2024款 榮耀版 510KM 卓越型 | 14.78萬 | - | 14.78萬 |
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 榮耀版 430KM 領(lǐng)先型 | 11.98萬 | - | 11.98萬 | |
2024款 榮耀版 430KM 超越型 | 12.68萬 | - | 12.68萬 | |
2024款 榮耀版 510KM 領(lǐng)先型 | 12.98萬 | - | 12.98萬 | |
2024款 榮耀版 510KM 超越型 | 13.98萬 | - | 13.98萬 | |
2024款 榮耀版 510KM 卓越型 | 14.78萬 | - | 14.78萬 |
元PLUS基礎(chǔ)參數(shù)配置
級別 | 緊湊型SUV | 能源類型 | 純電動 |
---|---|---|---|
純電續(xù)航 | 510km | 電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 |
電池容量 | 60.48kWh | 快充/慢充 | 0.5h/7.13h |
級別 | 緊湊型SUV |
---|---|
能源類型 | 純電動 |
純電續(xù)航 | 510km |
電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 |
電池容量 | 60.48kWh |
快充/慢充 | 0.5h/7.13h |

元PLUS外觀怎么樣
元PLUS外觀時尚動感。4455×1875×1615mm的車身尺寸,線條流暢。獨特的前臉設(shè)計與犀利大燈相呼應(yīng),彰顯個性。18英寸輪胎搭配運動造型,整體外觀兼具時尚與力量感,令人眼前一亮。
元PLUS動力表現(xiàn)怎么樣
元PLUS動力表現(xiàn)強勁。搭載前置永磁同步單電機,最大馬力204Ps,總功率150kW,總扭矩310N?m。0-100km/h加速僅7.3s,還有多種駕駛模式切換,滿足不同路況需求,暢享駕駛樂趣。