車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 e型版 | 17.50萬 | - | 17.50萬 | |
2022款 e馳版 | 18.90萬 | - | 18.90萬 | |
2022款 e動版 | 20.70萬 | - | 20.70萬 | |
2022款 e境版 | 21.80萬 | - | 21.80萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡(luò)信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 e型版 | 17.50萬 | - | 17.50萬 | |
2022款 e馳版 | 18.90萬 | - | 18.90萬 | |
2022款 e動版 | 20.70萬 | - | 20.70萬 | |
2022款 e境版 | 21.80萬 | - | 21.80萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡(luò)信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 e型版 | 17.50萬 | ↓3萬 | 14.50萬 | |
2022款 e馳版 | 18.90萬 | ↓3萬 | 15.90萬 | |
2022款 e動版 | 20.70萬 | ↓3萬 | 17.70萬 | |
2022款 e境版 | 21.80萬 | ↓3萬 | 18.80萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡(luò)信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
[4S] 蘇州華為東風本田
吳中/售本市
電話咨詢
[4S] 太倉昇佶東風本田
太倉市/售本市
電話咨詢