車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 e-tron 創(chuàng)行版 | 28.99萬(wàn) | ↓10.59萬(wàn) | 18.40萬(wàn) | |
2024款 40 e-tron 創(chuàng)境版 | 31.71萬(wàn) | ↓11.61萬(wàn) | 20.10萬(wàn) | |
2024款 50 e-tron quattro 創(chuàng)境曜夜版 | 33.27萬(wàn) | ↓12.67萬(wàn) | 20.60萬(wàn) | |
2024款 50 e-tron quattro 創(chuàng)享曜夜版 | 36.71萬(wàn) | ↓9.18萬(wàn) | 27.53萬(wàn) | |
2024款 40 e-tron 創(chuàng)境曜夜版 | 31.37萬(wàn) | - | 31.37萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 e-tron 創(chuàng)行版 | 28.99萬(wàn) | ↓10.99萬(wàn) | 18.00萬(wàn) | |
2024款 40 e-tron 創(chuàng)境版 | 31.71萬(wàn) | ↓12.01萬(wàn) | 19.70萬(wàn) | |
2024款 50 e-tron quattro 創(chuàng)境曜夜版 | 33.27萬(wàn) | ↓13.47萬(wàn) | 19.80萬(wàn) | |
2024款 40 e-tron 創(chuàng)境曜夜版 | 31.37萬(wàn) | ↓11.47萬(wàn) | 19.90萬(wàn) | |
2024款 50 e-tron quattro 創(chuàng)享曜夜版 | 36.71萬(wàn) | ↓13.28萬(wàn) | 23.43萬(wàn) |
- 2024款 40 e-tron 創(chuàng)行版18.40萬(wàn)28.99萬(wàn)↓10.59萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 e-tron 創(chuàng)境版20.10萬(wàn)31.71萬(wàn)↓11.61萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 50 e-tron quattro 創(chuàng)境曜夜版20.60萬(wàn)33.27萬(wàn)↓12.67萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 50 e-tron quattro 創(chuàng)享曜夜版27.53萬(wàn)36.71萬(wàn)↓9.18萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 e-tron 創(chuàng)境曜夜版31.37萬(wàn)31.37萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 40 e-tron 創(chuàng)行版18.00萬(wàn)28.99萬(wàn)↓10.99萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 e-tron 創(chuàng)境版19.70萬(wàn)31.71萬(wàn)↓12.01萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 50 e-tron quattro 創(chuàng)境曜夜版19.80萬(wàn)33.27萬(wàn)↓13.47萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 e-tron 創(chuàng)境曜夜版19.90萬(wàn)31.37萬(wàn)↓11.47萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 50 e-tron quattro 創(chuàng)享曜夜版23.43萬(wàn)36.71萬(wàn)↓13.28萬(wàn)獲取底價(jià)