車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 后驅(qū)智駕版 75kWh | 20.99萬(wàn) | - | 20.99萬(wàn) | |
2024款 后驅(qū)增強(qiáng)版 75kWh | 20.99萬(wàn) | - | 20.99萬(wàn) | |
2025款 四驅(qū)智駕版 75kWh | 22.99萬(wàn) | - | 22.99萬(wàn) | |
2025款 長(zhǎng)續(xù)航后驅(qū)智駕版 100kWh | 22.99萬(wàn) | - | 22.99萬(wàn) | |
2024款 后驅(qū)增強(qiáng)版 100kWh | 23.99萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 22.99萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 后驅(qū)智駕版 75kWh | 20.99萬(wàn) | - | 20.99萬(wàn) | |
2025款 長(zhǎng)續(xù)航后驅(qū)智駕版 100kWh | 22.99萬(wàn) | - | 22.99萬(wàn) | |
2025款 四驅(qū)智駕版 75kWh | 22.99萬(wàn) | - | 22.99萬(wàn) | |
2025款 長(zhǎng)續(xù)航四驅(qū)智駕版 100kWh | 25.99萬(wàn) | - | 25.99萬(wàn) | |
2025款 四驅(qū)性能版 100kWh | 29.99萬(wàn) | - | 29.99萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 后驅(qū)智駕版 75kWh | 20.99萬(wàn) | - | 20.99萬(wàn) | |
2024款 后驅(qū)增強(qiáng)版 75kWh | 20.99萬(wàn) | - | 20.99萬(wàn) | |
2025款 四驅(qū)智駕版 75kWh | 22.99萬(wàn) | - | 22.99萬(wàn) | |
2025款 長(zhǎng)續(xù)航后驅(qū)智駕版 100kWh | 22.99萬(wàn) | - | 22.99萬(wàn) | |
2024款 后驅(qū)增強(qiáng)版 100kWh | 23.99萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 22.99萬(wàn) |
- 2025款 后驅(qū)智駕版 75kWh20.99萬(wàn)20.99萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 后驅(qū)增強(qiáng)版 75kWh20.99萬(wàn)20.99萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 四驅(qū)智駕版 75kWh22.99萬(wàn)22.99萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 長(zhǎng)續(xù)航后驅(qū)智駕版 100kWh22.99萬(wàn)22.99萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 后驅(qū)增強(qiáng)版 100kWh22.99萬(wàn)23.99萬(wàn)↓1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 后驅(qū)智駕版 75kWh20.99萬(wàn)20.99萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 后驅(qū)增強(qiáng)版 75kWh20.99萬(wàn)20.99萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 四驅(qū)智駕版 75kWh22.99萬(wàn)22.99萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 長(zhǎng)續(xù)航后驅(qū)智駕版 100kWh22.99萬(wàn)22.99萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 后驅(qū)增強(qiáng)版 100kWh22.99萬(wàn)23.99萬(wàn)↓1萬(wàn)獲取底價(jià)
極氪007基礎(chǔ)參數(shù)配置
級(jí)別 | 中型車(chē) | 能源類(lèi)型 | 純電動(dòng) |
---|---|---|---|
純電續(xù)航 | 870km | 零百加速 | 2.84秒 |
電機(jī)布局 | 前置+后置 | 電池容量 | 100kWh |
級(jí)別 | 中型車(chē) |
---|---|
能源類(lèi)型 | 純電動(dòng) |
純電續(xù)航 | 870km |
零百加速 | 2.84秒 |
電機(jī)布局 | 前置+后置 |
電池容量 | 100kWh |

極氪007安全性能怎么樣
極氪007主動(dòng)與被動(dòng)安全配置豐富,如車(chē)身穩(wěn)定控制、多個(gè)氣囊及兒童座椅接口等。ZEEKR AD輔助駕駛系統(tǒng)加持,提供全方位安全保障,有效降低事故風(fēng)險(xiǎn),讓駕乘者出行更安心。
極氪007綜合怎么樣
極氪007綜合實(shí)力出色。價(jià)格親民,29.99 萬(wàn)即可擁有。續(xù)航達(dá) 660km,首任車(chē)主質(zhì)保政策優(yōu)厚。融合前沿技術(shù)與舒適體驗(yàn),是追求品質(zhì)與性價(jià)比用戶的理想之選。
(圖/文/攝:太平洋汽車(chē) 整理于互聯(lián)網(wǎng))