車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 純電物流車 V1+ 短軸低頂 42kWh | 15.38萬 | ↓3萬 | 12.38萬 | |
2023款 純電物流車 V1+ 短軸高頂 42kWh | 15.78萬 | ↓3萬 | 12.78萬 | |
2023款 純電物流車 V1 短軸低頂 43kWh | 15.78萬 | ↓3萬 | 12.78萬 | |
2023款 純電物流車 V1 短軸高頂 43kWh | 16.18萬 | ↓3萬 | 13.18萬 | |
2024款 純電物流車 V1 長軸低頂 51kWh | 16.98萬 | - | 16.98萬 |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 純電物流車 V1+ 短軸低頂 42kWh | 15.38萬 | - | 15.38萬 | |
2023款 純電物流車 V1 短軸低頂 43kWh | 15.78萬 | - | 15.78萬 | |
2023款 純電物流車 V1+ 短軸高頂 42kWh | 15.78萬 | - | 15.78萬 | |
2023款 純電物流車 V1 短軸高頂 43kWh | 16.18萬 | - | 16.18萬 | |
2024款 純電物流車 V1 長軸低頂 51kWh | 16.98萬 | - | 16.98萬 |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 純電物流車 V1+ 短軸低頂 42kWh | 15.38萬 | - | 15.38萬 | |
2023款 純電物流車 V1 短軸低頂 43kWh | 15.78萬 | - | 15.78萬 | |
2023款 純電物流車 V1+ 短軸高頂 42kWh | 15.78萬 | - | 15.78萬 | |
2023款 純電物流車 V1 短軸高頂 43kWh | 16.18萬 | - | 16.18萬 | |
2024款 純電物流車 V1 長軸低頂 51kWh | 16.98萬 | - | 16.98萬 |
大拿V1基礎(chǔ)參數(shù)配置
級(jí)別 | 輕客 | 能源類型 | 純電動(dòng) |
---|---|---|---|
純電續(xù)航 | 350km | 電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 |
快充/慢充 | 0.6h/5h | 電池容量 | 64kWh |
級(jí)別 | 輕客 |
---|---|
能源類型 | 純電動(dòng) |
純電續(xù)航 | 350km |
電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 |
快充/慢充 | 0.6h/5h |
電池容量 | 64kWh |

大拿V1安全性能怎么樣
大拿V1安全性能出色,配備ABS防抱死、制動(dòng)力分配和胎壓監(jiān)測(cè)等裝置,駕駛座有安全氣囊,還有安全帶未系提示,為您的出行保駕護(hù)航。電子駐車和倒車?yán)走_(dá)及倒車影像系統(tǒng),讓停車更輕松安全。
大拿V1動(dòng)力表現(xiàn)怎么樣
大拿V1動(dòng)力方面,大拿V1搭載永磁同步電機(jī),最大馬力163Ps,總功率120kW,總扭矩240N?m??斐鋬H0.6小時(shí),慢充5小時(shí),續(xù)航里程達(dá)305km,滿足日常物流運(yùn)輸需求。
(圖/文/攝:太平洋汽車 整理于互聯(lián)網(wǎng))