車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 45 TFSI quattro 豪華型 | 78.98萬(wàn) | ↓22.9萬(wàn) | 56.08萬(wàn) | |
2025款 45 TFSI quattro 豪華型 | 78.98萬(wàn) | ↓22.9萬(wàn) | 56.08萬(wàn) | |
2024款 50 TFSI quattro 臻選型 | 88.98萬(wàn) | ↓24.02萬(wàn) | 64.96萬(wàn) | |
2025款 50 TFSI quattro 臻選型 | 88.98萬(wàn) | ↓24.02萬(wàn) | 64.96萬(wàn) | |
2024款 50 TFSI quattro 尊享型 | 96.88萬(wàn) | ↓26.16萬(wàn) | 70.72萬(wàn) |
- 2024款 45 TFSI quattro 豪華型56.08萬(wàn)78.98萬(wàn)↓22.9萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 45 TFSI quattro 豪華型56.08萬(wàn)78.98萬(wàn)↓22.9萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 50 TFSI quattro 臻選型64.96萬(wàn)88.98萬(wàn)↓24.02萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 50 TFSI quattro 臻選型64.96萬(wàn)88.98萬(wàn)↓24.02萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 50 TFSI quattro 尊享型70.72萬(wàn)96.88萬(wàn)↓26.16萬(wàn)獲取底價(jià)