2手車報(bào)價(jià)
二手車報(bào)價(jià)受到多種因素的影響,包括品牌、車型、車齡、里程數(shù)、車況等。
像大眾高爾夫 2011 款 1.6 手動(dòng)舒適型,2011 年車齡,14.50 萬(wàn)公里,報(bào)價(jià)在 1.99 萬(wàn)左右。
獵豹汽車獵豹 CS10 2017 款 1.5T 手動(dòng)尊貴型,2019 年車齡,10.00 萬(wàn)公里,報(bào)價(jià)約 2.85 萬(wàn)。
眾泰 Z300 2012 款 1.5L 手動(dòng)舒適型,2012 年車齡,10.00 萬(wàn)公里,報(bào)價(jià) 1.88 萬(wàn)。
東風(fēng)風(fēng)行菱智 2014 款 M3 1.6L 7 座豪華型,2014 年車齡,3.80 萬(wàn)公里,報(bào)價(jià) 1.85 萬(wàn)。
福特福睿斯 2015 款 1.5L 手動(dòng)舒適型,2016 年車齡,4.30 萬(wàn)公里,報(bào)價(jià) 1.58 萬(wàn)。
長(zhǎng)安凱程歐諾 S 2014 款 1.5L 豪華型,2016 年車齡,4.00 萬(wàn)公里,報(bào)價(jià) 1.88 萬(wàn)。
比亞迪 F3 2012 款節(jié)能版 1.5L 手動(dòng)舒適型,2013 年車齡,6.26 萬(wàn)公里,報(bào)價(jià) 1.95 萬(wàn)。
大眾桑塔納 2016 款 1.6L 手動(dòng)風(fēng)尚版,2018 年車齡,6.88 萬(wàn)公里,報(bào)價(jià) 4.71 萬(wàn)。
吉利汽車帝豪 2014 款三廂 1.5L 手動(dòng)精英型,2014 年車齡,16.03 萬(wàn)公里,報(bào)價(jià) 1.79 萬(wàn)。
長(zhǎng)安逸動(dòng) 2012 款 1.6L 手動(dòng)舒雅型國(guó) IV,2013 年車齡,11.00 萬(wàn)公里,報(bào)價(jià) 1.88 萬(wàn)。
長(zhǎng)安凱程歐諾 S 2014 款 1.5L 精英型,2016 年車齡,10.00 萬(wàn)公里,報(bào)價(jià) 1.18 萬(wàn)。
本田鋒范經(jīng)典 2012 款 1.5L 手動(dòng)舒適版,2014 年車齡,13.00 萬(wàn)公里,報(bào)價(jià) 1.99 萬(wàn)。
豐田卡羅拉 2007 款 1.6L 手動(dòng) GL,2009 年車齡,17.69 萬(wàn)公里,報(bào)價(jià) 1.83 萬(wàn)。
東風(fēng)風(fēng)行景逸 X5 2017 款 2.0L 手動(dòng)尊享型,2017 年車齡,5.90 萬(wàn)公里,報(bào)價(jià) 4.88 萬(wàn)。
海馬福美來(lái) 2015 款 1.6L 手動(dòng)智尚型,2015 年車齡,8 萬(wàn)公里,報(bào)價(jià) 1.57 萬(wàn)。
長(zhǎng)城 C30 2013 款 1.5L 手動(dòng)豪華型,2013 年車齡,10.05 萬(wàn)公里,報(bào)價(jià) 1.9 萬(wàn)。
五菱汽車五菱宏光 2014 款 1.2L S 舒適型國(guó) IV,2014 年車齡,13.00 萬(wàn)公里,報(bào)價(jià) 1.28 萬(wàn)。
大眾朗逸 2008 款 1.6L 手動(dòng)品雅版,2009 年車齡,10.00 萬(wàn)公里,報(bào)價(jià) 1.43 萬(wàn)。
現(xiàn)代瑞納 2010 款三廂 1.4L 手動(dòng)舒適型 GS,2012 年車齡,10 萬(wàn)公里,報(bào)價(jià) 1.88 萬(wàn)。
大眾寶來(lái) 2013 款 1.6L 手動(dòng)舒適型,2013 年車齡,12.41 萬(wàn)公里,報(bào)價(jià) 3.37 萬(wàn)。
雪佛蘭愛(ài)唯歐 2011 款三廂 1.4L MT SL,2012 年車齡,14.59 萬(wàn)公里,報(bào)價(jià) 1.93 萬(wàn)。
一汽威樂(lè) 2008 款 1.5L 手動(dòng)豪華型,2013 年車齡,12 萬(wàn)公里,報(bào)價(jià) 1.48 萬(wàn)。
寶駿 730 2016 款 1.5L 手動(dòng)舒適型 7 座國(guó) V,2018 年車齡,9.6 萬(wàn)公里,報(bào)價(jià) 3.78 萬(wàn)。
奔騰 B50 2013 款 1.6L 手動(dòng)舒適型,2017 年車齡,9.50 萬(wàn)公里,報(bào)價(jià) 1.64 萬(wàn)。
吉利汽車吉利 GX7 2014 款 1.8L 手動(dòng)尊貴型,2015 年車齡,11.00 萬(wàn)公里,報(bào)價(jià) 1.78 萬(wàn)。
獵豹汽車獵豹 CS6 2008 款 2.4L 兩驅(qū)舒適型,2009 年車齡,32.00 萬(wàn)公里,報(bào)價(jià) 1.38 萬(wàn)。
日產(chǎn)陽(yáng)光 2016 款 1.5XE 手動(dòng)領(lǐng)先版,2017 年車齡,5.80 萬(wàn)公里,報(bào)價(jià) 3.78 萬(wàn)。
鈴木北斗星 2011 款 e 1.4L 手動(dòng)實(shí)用型,2011 年車齡,11.00 萬(wàn)公里,報(bào)價(jià) 1.88 萬(wàn)。
斯柯達(dá)明銳 2013 款 1.6L 手動(dòng)逸杰版,2013 年車齡,9.00 萬(wàn)公里,報(bào)價(jià) 1.87 萬(wàn)。
寶駿 510 2017 款 1.5L 手動(dòng)豪華型,2018 年車齡,2.50 萬(wàn)公里,報(bào)價(jià) 3.88 萬(wàn)。
日產(chǎn)軒逸 2012 款 1.6XE 手動(dòng)舒適版,2012 年車齡,14.00 萬(wàn)公里,報(bào)價(jià) 3.14 萬(wàn)。
標(biāo)致 308 2012 款 1.6L 手動(dòng)風(fēng)尚型,2013 年車齡,12 萬(wàn)公里,報(bào)價(jià) 1.57 萬(wàn)。
理念 S1 2012 款 1.5L 手動(dòng)舒適版,2012 年車齡,10 萬(wàn)公里,報(bào)價(jià) 1.17 萬(wàn)。
雪佛蘭科魯茲 2013 款 1.6L SE MT,2013 年車齡,18.00 萬(wàn)公里,報(bào)價(jià) 1.81 萬(wàn)。
長(zhǎng)城 C30 2013 款 1.5L 手動(dòng)豪華型,2013 年車齡,12 萬(wàn)公里,報(bào)價(jià) 1.85 萬(wàn)。
總之,不同品牌和車型的二手車報(bào)價(jià)差異較大,您在購(gòu)買時(shí)要綜合考慮各種因素,確保物有所值。
(圖/文/攝:太平洋汽車 整理于互聯(lián)網(wǎng))
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<