2022 油價(jià)調(diào)整一覽表
2022 年油價(jià)調(diào)整一覽表如下:
1 月油價(jià)調(diào)整時(shí)間:1 月 17 日 24 時(shí),汽油漲 345 元/噸,柴油漲 340 元/噸;1 月 29 日 24 時(shí),汽油漲 310 元/噸,柴油漲 300 元/噸。
2 月油價(jià)調(diào)整時(shí)間:2 月 17 日 24 時(shí),汽油漲 210 元/噸,柴油漲 200 元/噸。
3 月油價(jià)調(diào)整時(shí)間:3 月 3 日 24 時(shí),汽油漲 260 元/噸,柴油漲 250 元/噸;3 月 17 日 24 時(shí),汽油漲 750 元/噸,柴油漲 720 元/噸;3 月 31 日 24 時(shí),汽油漲 110 元/噸,柴油漲 110 元/噸。
4 月油價(jià)調(diào)整時(shí)間:4 月 15 日 24 時(shí),汽油降 545 元/噸,柴油降 530 元/噸;4 月 28 日 24 時(shí),汽油漲 205 元/噸,柴油漲 200 元/噸。
5 月油價(jià)調(diào)整時(shí)間:5 月 16 日 24 時(shí),汽油漲 285 元/噸,柴油漲 270 元/噸;5 月 30 日 24 時(shí),汽油漲 400 元/噸,柴油漲 390 元/噸。
6 月油價(jià)調(diào)整時(shí)間:6 月 14 日 24 時(shí),汽油漲 390 元/噸,柴油漲 375 元/噸;6 月 28 日 24 時(shí),汽油降 320 元/噸,柴油降 310 元/噸。
7 月油價(jià)調(diào)整時(shí)間:7 月 12 日 24 時(shí),汽油降 360 元/噸,柴油降 345 元/噸;7 月 26 日 24 時(shí),汽油降 300 元/噸,柴油降 290 元/噸。
8 月油價(jià)調(diào)整時(shí)間:8 月 9 日 24 時(shí),汽油降 130 元/噸,柴油降 125 元/噸;8 月 23 日 24 時(shí),汽油降 205 元/噸,柴油降 200 元/噸。
9 月油價(jià)調(diào)整時(shí)間:9 月 6 日 24 時(shí),汽油漲 190 元/噸,柴油漲 185 元/噸;9 月 21 日 24 時(shí),汽油降 290 元/噸,柴油降 280 元/噸。
10 月油價(jià)調(diào)整時(shí)間:10 月 10 日 24 時(shí),擱淺調(diào)整。10 月 24 日 24 時(shí),汽油漲 185 元/噸,柴油漲 175 元/噸。
11 月油價(jià)調(diào)整時(shí)間:11 月 7 日 24 時(shí),汽油漲 155 元/噸,柴油漲 150 元/噸;11 月 21 日 24 時(shí),汽油降 175 元/噸,柴油降 165 元/噸。
12 月油價(jià)調(diào)整時(shí)間:12 月 5 日 24 時(shí),汽油降 440 元/噸,柴油降 425 元/噸;12 月 19 日 24 時(shí),汽油降 480 元/噸,柴油降 460 元/噸。
2022 年油價(jià)“13 漲 10 跌 1 擱淺”,上漲油價(jià)超 0.39 元/升。整體計(jì)算,今年油價(jià)累計(jì)上調(diào)汽油 550 元/噸,柴油 535 元/噸,以升計(jì)算,上漲油價(jià) 0.39 元/升-0.46 元/升。
(圖/文/攝:太平洋汽車 整理于互聯(lián)網(wǎng))
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<