車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 sDrive 25i M運動套裝 | 49.39萬 | ↓13.32萬 | 36.07萬 | |
2023款 sDrive 25i M運動曜夜套裝 | 52.39萬 | ↓14.16萬 | 38.23萬 | |
2023款 M40i M運動性能版 | 64.09萬 | ↓15.52萬 | 48.57萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 sDrive 25i M運動套裝 | 49.39萬 | - | 49.39萬 | |
2023款 sDrive 25i M運動曜夜套裝 | 52.39萬 | - | 52.39萬 | |
2023款 M40i M運動性能版 | 64.09萬 | - | 64.09萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 sDrive 25i M運動套裝 | 49.39萬 | ↓13.32萬 | 36.07萬 | |
2023款 sDrive 25i M運動曜夜套裝 | 52.39萬 | ↓14.16萬 | 38.23萬 | |
2023款 M40i M運動性能版 | 64.09萬 | ↓15.52萬 | 48.57萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 義烏信通寶寶馬
義烏市/售本市
電話咨詢
[4S] 永康寶驛寶馬
永康市/售多市
電話咨詢