今日汽油價(jià)
今日汽油價(jià)因地區(qū)不同而有所差異。
北京的 92 號(hào)汽油價(jià)格為 7.69 元,95 號(hào)汽油為 8.19 元,98 號(hào)汽油為 9.12 元,0 號(hào)柴油為 7.28 元。
上海 92 號(hào)汽油是 7.65 元,95 號(hào)汽油 8.14 元,98 號(hào)汽油 9.11 元,0 號(hào)柴油 7.21 元。
天津 92 號(hào)汽油 7.68 元,95 號(hào)汽油 8.11 元,98 號(hào)汽油 9.08 元,0 號(hào)柴油 7.23 元。
重慶 92 號(hào)汽油 7.75 元,95 號(hào)汽油 8.19 元,98 號(hào)汽油 9.18 元,0 號(hào)柴油 7.30 元。
福建 92 號(hào)汽油 7.65 元,95 號(hào)汽油 8.17 元,98 號(hào)汽油 9.14 元,0 號(hào)柴油 7.22 元。
甘肅 92 號(hào)汽油 7.68 元,95 號(hào)汽油 8.20 元,98 號(hào)汽油 8.99 元,0 號(hào)柴油 7.13 元。
廣東 92 號(hào)汽油 7.70 元,95 號(hào)汽油 8.34 元,98 號(hào)汽油 9.24 元,0 號(hào)柴油 7.24 元。
廣西 92 號(hào)汽油 7.74 元,95 號(hào)汽油 8.36 元,98 號(hào)汽油 9.27 元,0 號(hào)柴油 7.29 元。
貴州 92 號(hào)汽油 7.81 元,95 號(hào)汽油 8.26 元,98 號(hào)汽油 9.13 元,0 號(hào)柴油 7.33 元。
海南 92 號(hào)汽油 8.80 元,95 號(hào)汽油 9.34 元,98 號(hào)汽油 10.53 元,0 號(hào)柴油 7.31 元。
河北 92 號(hào)汽油 7.68 元,95 號(hào)汽油 8.11 元,98 號(hào)汽油 8.90 元,0 號(hào)柴油 7.23 元。
河南 92 號(hào)汽油 7.69 元,95 號(hào)汽油 8.21 元,98 號(hào)汽油 8.84 元,0 號(hào)柴油 7.21 元。
湖北 92 號(hào)汽油 7.69 元,95 號(hào)汽油 8.24 元,98 號(hào)汽油 9.03 元,0 號(hào)柴油 7.22 元。
湖南 92 號(hào)汽油 7.63 元,95 號(hào)汽油 8.12 元,98 號(hào)汽油 8.89 元,0 號(hào)柴油 7.32 元。
吉林 92 號(hào)汽油 7.65 元,95 號(hào)汽油 8.26 元,98 號(hào)汽油 8.94 元,0 號(hào)柴油 7.15 元。
江蘇 92 號(hào)汽油 7.65 元,95 號(hào)汽油 8.14 元,98 號(hào)汽油 9.31 元,0 號(hào)柴油 7.19 元。
江西 92 號(hào)汽油 7.64 元,95 號(hào)汽油 8.21 元,98 號(hào)汽油 9.35 元,0 號(hào)柴油 7.28 元。
遼寧 92 號(hào)汽油 7.80 元,95 號(hào)汽油 8.32 元,98 號(hào)汽油 9.01 元,0 號(hào)柴油 7.13 元。
內(nèi)蒙古 92 號(hào)汽油 7.62 元,95 號(hào)汽油 8.13 元,98 號(hào)汽油 8.88 元,0 號(hào)柴油 7.10 元。
安徽 92 號(hào)汽油 7.64 元,95 號(hào)汽油 8.18 元,98 號(hào)汽油 8.98 元,0 號(hào)柴油 7.26 元。
寧夏 92 號(hào)汽油 7.59 元,95 號(hào)汽油 8.02 元,98 號(hào)汽油 9.10 元,0 號(hào)柴油 7.11 元。
青海 92 號(hào)汽油 7.64 元,95 號(hào)汽油 8.19 元,98 號(hào)汽油 8.88 元,0 號(hào)柴油 7.15 元。
山東 92 號(hào)汽油 7.65 元,95 號(hào)汽油 8.20 元,98 號(hào)汽油 8.89 元,0 號(hào)柴油 7.14 元。
陜西 92 號(hào)汽油 7.57 元,95 號(hào)汽油 8.00 元,98 號(hào)汽油 8.79 元,0 號(hào)柴油 7.12 元。
山西 92 號(hào)汽油 7.63 元,95 號(hào)汽油 8.24 元,98 號(hào)汽油 8.91 元,0 號(hào)柴油 7.29 元。
四川 92 號(hào)汽油 7.78 元,95 號(hào)汽油 8.32 元,98 號(hào)汽油 8.99 元,0 號(hào)柴油 7.28 元。
西藏 92 號(hào)汽油 8.56 元,95 號(hào)汽油 9.12 元,98 號(hào)汽油 10.05 元,0 號(hào)柴油 7.77 元。
黑龍江 92 號(hào)汽油 7.71 元,95 號(hào)汽油 8.23 元,98 號(hào)汽油 9.28 元,0 號(hào)柴油 7.08 元。
新疆 92 號(hào)汽油 7.51 元,95 號(hào)汽油 8.03 元,98 號(hào)汽油 8.89 元,0 號(hào)柴油 7.05 元。
云南 92 號(hào)汽油 7.83 元,95 號(hào)汽油 8.40 元,98 號(hào)汽油 9.05 元,0 號(hào)柴油 7.30 元。
浙江 92 號(hào)汽油 7.65 元,95 號(hào)汽油 8.14 元,98 號(hào)汽油 8.88 元,0 號(hào)柴油 7.21 元。
深圳 92 號(hào)汽油 7.70 元,95 號(hào)汽油 8.34 元,98 號(hào)汽油 9.24 元,0 號(hào)柴油 7.24 元。
需要注意的是,成品油價(jià)格調(diào)整周期為 10 個(gè)工作日,不包含周六日和法定節(jié)假日。下次調(diào)整日期是 2024 年 11 月 6 日 24 時(shí)。
(圖/文/攝:太平洋汽車 整理于互聯(lián)網(wǎng))
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<