添越歐版汽車團(tuán)購優(yōu)惠
添越歐版汽車團(tuán)購優(yōu)惠力度大。
2022 款 3.0T 插電混動(dòng)指導(dǎo)價(jià) 336 萬,團(tuán)購價(jià)在 236 萬到 240 萬不等,優(yōu)惠幅度 96 萬到 100 萬。
2023 款 4.0T 五座,指導(dǎo)價(jià) 318 萬,團(tuán)購價(jià) 238 萬到 270 萬,優(yōu)惠 48 萬到 80 萬。
2023 款 4.0T 雅度,指導(dǎo)價(jià) 348 萬,團(tuán)購價(jià) 248 萬到 290 萬,優(yōu)惠 58 萬到 100 萬。
2023 款 4.0T 長軸雅度首發(fā)限量版,指導(dǎo)價(jià) 439 萬,團(tuán)購價(jià) 339 萬到 380 萬,優(yōu)惠 59 萬到 100 萬。
2022 款 4.0T 五座,指導(dǎo)價(jià) 368 萬,團(tuán)購價(jià) 260 萬到 268 萬,優(yōu)惠 100 萬到 108 萬。
2022 款 4.0T 四座,指導(dǎo)價(jià) 368 萬,團(tuán)購價(jià) 268 萬到 333 萬,優(yōu)惠 35 萬到 100 萬。
2022 款 4.0T 首發(fā)限量,指導(dǎo)價(jià) 378 萬,團(tuán)購價(jià) 278 萬到 298 萬,優(yōu)惠 80 萬到 100 萬。
2022 款 4.0T S,指導(dǎo)價(jià) 396 萬,團(tuán)購價(jià) 296 萬到 300 萬,優(yōu)惠 92 萬到 96 萬。
2021 款 4.0T 四座,指導(dǎo)價(jià) 310 萬,團(tuán)購價(jià) 218 萬到 250 萬,優(yōu)惠 60 萬到 91.98 萬。
2021 款 4.0T 五座,指導(dǎo)價(jià) 310 萬,團(tuán)購價(jià) 218 萬到 250 萬,優(yōu)惠 60 萬到 91.98 萬。
2021 款 4.0T 首發(fā)限量,指導(dǎo)價(jià) 345 萬,團(tuán)購價(jià) 243.6 萬到 265 萬,優(yōu)惠 80 萬到 101.4 萬。
車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),想了解最新車價(jià)可電話咨詢。
添越歐版性能出色,采用 4.0 升 32 氣門 V8 發(fā)動(dòng)機(jī),雙渦旋渦輪增壓,最大功率 550 匹馬力,峰值扭矩 770 ?!っ祝罡邥r(shí)速 290 公里/小時(shí),百公里加速 4.5 秒,滿油續(xù)航里程 746 公里,百公里綜合油耗 11.4 升。
車內(nèi)配置先進(jìn),有 10.9 英寸高分辨率觸摸屏和駕馭者數(shù)字信息面板。
廠家讓利,經(jīng)銷商沖量,團(tuán)購活動(dòng)有諸多亮點(diǎn),比如車源保障、優(yōu)先提車、分期購車靈活還款等。
(圖/文/攝:太平洋汽車 整理于互聯(lián)網(wǎng))
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)