車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 240TURBO 兩驅活力版 | 18.59萬 | - | 18.59萬 | |
2023款 e:HEV 兩驅智尚版 | 19.99萬 | - | 19.99萬 | |
2023款 240TURBO 兩驅鋒尚版 5座 | 20.19萬 | - | 20.19萬 | |
2023款 240TURBO 兩驅鋒尚版 7座 | 20.89萬 | - | 20.89萬 | |
2023款 e:HEV 兩驅智享版 | 20.99萬 | - | 20.99萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 240TURBO 兩驅活力版 | 18.59萬 | ↓3萬 | 15.59萬 | |
2023款 e:HEV 兩驅智尚版 | 19.99萬 | ↓3萬 | 16.99萬 | |
2023款 240TURBO 兩驅鋒尚版 5座 | 20.19萬 | ↓3萬 | 17.19萬 | |
2023款 240TURBO 兩驅鋒尚版 7座 | 20.89萬 | ↓3萬 | 17.89萬 | |
2023款 e:HEV 兩驅智享版 | 20.99萬 | ↓3萬 | 17.99萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 240TURBO 兩驅活力版 | 18.59萬 | - | 18.59萬 | |
2023款 e:HEV 兩驅智尚版 | 19.99萬 | - | 19.99萬 | |
2023款 240TURBO 兩驅鋒尚版 5座 | 20.19萬 | - | 20.19萬 | |
2023款 240TURBO 兩驅鋒尚版 7座 | 20.89萬 | - | 20.89萬 | |
2023款 e:HEV 兩驅智享版 | 20.99萬 | - | 20.99萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 臺州凱迪本田
溫嶺市/售本市
電話咨詢
[4S] 臺州陸盛東風本田
椒江/售本市
電話咨詢