車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 TFSI 豪華致雅型 | 42.79萬 | ↓9.6萬 | 33.19萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華動感型 | 42.79萬 | ↓9.6萬 | 33.19萬 | |
2024款 45 TFSI 臻選致雅型 | 45.49萬 | ↓10.2萬 | 35.29萬 | |
2024款 45 TFSI 臻選動感型 | 45.49萬 | ↓10.2萬 | 35.29萬 | |
2024款 45 TFSI quattro 臻選致雅型 | 47.99萬 | ↓9.6萬 | 38.39萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)