車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 TFSI 豪華致雅型 | 42.79萬(wàn) | ↓10.09萬(wàn) | 32.70萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 42.79萬(wàn) | ↓10.09萬(wàn) | 32.70萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI 臻選動(dòng)感型 | 45.49萬(wàn) | ↓10.69萬(wàn) | 34.80萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI 臻選致雅型 | 45.49萬(wàn) | ↓10.69萬(wàn) | 34.80萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI quattro 臻選致雅型 | 47.99萬(wàn) | ↓11.29萬(wàn) | 36.70萬(wàn) |
- 2024款 40 TFSI 豪華致雅型32.70萬(wàn)42.79萬(wàn)↓10.09萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型32.70萬(wàn)42.79萬(wàn)↓10.09萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI 臻選動(dòng)感型34.80萬(wàn)45.49萬(wàn)↓10.69萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI 臻選致雅型34.80萬(wàn)45.49萬(wàn)↓10.69萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro 臻選致雅型36.70萬(wàn)47.99萬(wàn)↓11.29萬(wàn)獲取底價(jià)