車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 S5 3.0T Sportback | 63.18萬 | ↓14.53萬 | 48.65萬 | |
2024款 S5 3.0T Coupe | 63.18萬 | ↓14.53萬 | 48.65萬 | |
2024款 S5 3.0T Cabriolet | 70.88萬 | ↓16.3萬 | 54.58萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 S5 3.0T Sportback | 63.18萬 | ↓15.18萬 | 48.00萬 | |
2024款 S5 3.0T Coupe | 63.18萬 | - | 63.18萬 | |
2024款 S5 3.0T Cabriolet | 70.88萬 | - | 70.88萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 S5 3.0T Coupe | 63.18萬 | - | 63.18萬 | |
2024款 S5 3.0T Sportback | 63.18萬 | - | 63.18萬 | |
2024款 S5 3.0T Cabriolet | 70.88萬 | - | 70.88萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 南通銀奧奧迪
崇川/售本市
電話咨詢
[4S] 南通益昌奧迪
崇川/售本市
電話咨詢