車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2021款 EV 標準版 | 15.58萬 | - | 15.58萬 | |
2021款 EV 出行版 | 16.58萬 | - | 16.58萬 | |
2024款 出行版450 | 16.88萬 | - | 16.88萬 | |
2024款 標準版450 | 16.88萬 | - | 16.88萬 | |
2021款 EV 領暢版 | 16.98萬 | - | 16.98萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2021款 EV 標準版 | 15.58萬 | - | 15.58萬 | |
2021款 EV 出行版 | 16.58萬 | - | 16.58萬 | |
2024款 出行版450 | 16.88萬 | - | 16.88萬 | |
2024款 標準版450 | 16.88萬 | - | 16.88萬 | |
2021款 EV 領暢版 | 16.98萬 | - | 16.98萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2021款 EV 標準版 | 15.58萬 | - | 15.58萬 | |
2021款 EV 出行版 | 16.58萬 | - | 16.58萬 | |
2024款 出行版450 | 16.88萬 | - | 16.88萬 | |
2024款 標準版450 | 16.88萬 | - | 16.88萬 | |
2021款 EV 領暢版 | 16.98萬 | - | 16.98萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 比亞迪三門峽昌圣4S店
湖濱/售本市
電話咨詢
[4S] 比亞迪王朝湖濱萬達商超店
湖濱/售本市
電話咨詢