車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 35 TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型 | 27.98萬(wàn) | ↓10.63萬(wàn) | 17.35萬(wàn) | |
2024款 35 TFSI 時(shí)尚致雅型 | 29.58萬(wàn) | ↓11.24萬(wàn) | 18.34萬(wàn) | |
2024款 35 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 29.58萬(wàn) | ↓11.24萬(wàn) | 18.34萬(wàn) | |
2024款 35 TFSI 進(jìn)取致雅型 | 27.98萬(wàn) | ↓8.67萬(wàn) | 19.31萬(wàn) | |
2024款 35 TFSI RS套件燃速型 | 30.23萬(wàn) | ↓9.67萬(wàn) | 20.56萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 35 TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型 | 27.98萬(wàn) | ↓9.51萬(wàn) | 18.47萬(wàn) | |
2024款 35 TFSI 進(jìn)取致雅型 | 27.98萬(wàn) | ↓9.51萬(wàn) | 18.47萬(wàn) | |
2024款 35 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 29.58萬(wàn) | ↓10.06萬(wàn) | 19.52萬(wàn) | |
2024款 35 TFSI 時(shí)尚致雅型 | 29.58萬(wàn) | ↓10.06萬(wàn) | 19.52萬(wàn) | |
2024款 35 TFSI RS套件燃速型 | 30.23萬(wàn) | ↓10.58萬(wàn) | 19.65萬(wàn) |
- 2024款 35 TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型17.35萬(wàn)27.98萬(wàn)↓10.63萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35 TFSI 時(shí)尚致雅型18.34萬(wàn)29.58萬(wàn)↓11.24萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型18.34萬(wàn)29.58萬(wàn)↓11.24萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35 TFSI 進(jìn)取致雅型19.31萬(wàn)27.98萬(wàn)↓8.67萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35 TFSI RS套件燃速型20.56萬(wàn)30.23萬(wàn)↓9.67萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35 TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型18.47萬(wàn)27.98萬(wàn)↓9.51萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35 TFSI 進(jìn)取致雅型18.47萬(wàn)27.98萬(wàn)↓9.51萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型19.52萬(wàn)29.58萬(wàn)↓10.06萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35 TFSI 時(shí)尚致雅型19.52萬(wàn)29.58萬(wàn)↓10.06萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35 TFSI RS套件燃速型19.65萬(wàn)30.23萬(wàn)↓10.58萬(wàn)獲取底價(jià)