車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 225i 四門(mén)轎跑車(chē) M運(yùn)動(dòng)套裝 | 27.29萬(wàn) | ↓9.49萬(wàn) | 17.80萬(wàn) | |
2023款 改款 225i 四門(mén)轎跑車(chē) M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 29.89萬(wàn) | ↓10.36萬(wàn) | 19.53萬(wàn) | |
2023款 225i M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 30.29萬(wàn) | ↓4.54萬(wàn) | 25.75萬(wàn) | |
2023款 225i 四門(mén)轎跑車(chē) M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 29.89萬(wàn) | - | 29.89萬(wàn) | |
2025款 225i M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 30.29萬(wàn) | - | 30.29萬(wàn) |
- 2023款 225i 四門(mén)轎跑車(chē) M運(yùn)動(dòng)套裝17.80萬(wàn)27.29萬(wàn)↓9.49萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 改款 225i 四門(mén)轎跑車(chē) M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝19.53萬(wàn)29.89萬(wàn)↓10.36萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 225i M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝25.75萬(wàn)30.29萬(wàn)↓4.54萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 225i 四門(mén)轎跑車(chē) M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝29.89萬(wàn)29.89萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 225i M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝30.29萬(wàn)30.29萬(wàn)-獲取底價(jià)