車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 225i 四門(mén)轎跑車 M運(yùn)動(dòng)套裝 | 27.29萬(wàn) | ↓9.5萬(wàn) | 17.79萬(wàn) | |
2023款 改款 225i 四門(mén)轎跑車 M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 29.89萬(wàn) | ↓9.5萬(wàn) | 20.39萬(wàn) | |
2023款 225i 四門(mén)轎跑車 M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 29.89萬(wàn) | ↓6.3萬(wàn) | 23.59萬(wàn) | |
2023款 225i M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 30.29萬(wàn) | ↓2.5萬(wàn) | 27.79萬(wàn) | |
2025款 225i M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 30.29萬(wàn) | - | 30.29萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 225i 四門(mén)轎跑車 M運(yùn)動(dòng)套裝 | 27.29萬(wàn) | ↓9.5萬(wàn) | 17.79萬(wàn) | |
2023款 改款 225i 四門(mén)轎跑車 M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 29.89萬(wàn) | ↓9.5萬(wàn) | 20.39萬(wàn) | |
2023款 225i 四門(mén)轎跑車 M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 29.89萬(wàn) | ↓6.5萬(wàn) | 23.39萬(wàn) | |
2023款 225i M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 30.29萬(wàn) | ↓2.5萬(wàn) | 27.79萬(wàn) | |
2025款 225i M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 30.29萬(wàn) | - | 30.29萬(wàn) |
- 2023款 225i 四門(mén)轎跑車 M運(yùn)動(dòng)套裝17.79萬(wàn)27.29萬(wàn)↓9.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 改款 225i 四門(mén)轎跑車 M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝20.39萬(wàn)29.89萬(wàn)↓9.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 225i 四門(mén)轎跑車 M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝23.59萬(wàn)29.89萬(wàn)↓6.3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 225i M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝27.79萬(wàn)30.29萬(wàn)↓2.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 225i M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝30.29萬(wàn)30.29萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 225i 四門(mén)轎跑車 M運(yùn)動(dòng)套裝17.79萬(wàn)27.29萬(wàn)↓9.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 改款 225i 四門(mén)轎跑車 M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝20.39萬(wàn)29.89萬(wàn)↓9.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 225i 四門(mén)轎跑車 M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝23.39萬(wàn)29.89萬(wàn)↓6.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 225i M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝27.79萬(wàn)30.29萬(wàn)↓2.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 225i M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝30.29萬(wàn)30.29萬(wàn)-獲取底價(jià)