車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 240TURBO 兩驅致悅版 | 24.68萬 | - | 24.68萬 | |
2023款 240TURBO 兩驅致境版 | 25.68萬 | - | 25.68萬 | |
2023款 240TURBO 兩驅致雅版 | 26.88萬 | - | 26.88萬 | |
2023款 240TURBO 兩驅致雅黑爵士版 | 27.18萬 | - | 27.18萬 | |
2023款 370TURBO 兩驅尊雅版 | 27.98萬 | - | 27.98萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 240TURBO 兩驅致悅版 | 24.68萬 | ↓6萬 | 18.68萬 | |
2023款 240TURBO 兩驅致境版 | 25.68萬 | ↓6萬 | 19.68萬 | |
2023款 240TURBO 兩驅致雅版 | 26.88萬 | ↓6萬 | 20.88萬 | |
2023款 240TURBO 兩驅致雅黑爵士版 | 27.18萬 | ↓6萬 | 21.18萬 | |
2023款 370TURBO 兩驅尊雅版 | 27.98萬 | ↓6萬 | 21.98萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 240TURBO 兩驅致悅版 | 24.68萬 | ↓2.5萬 | 22.18萬 | |
2023款 240TURBO 兩驅致境版 | 25.68萬 | ↓2.5萬 | 23.18萬 | |
2023款 240TURBO 兩驅致雅版 | 26.88萬 | ↓2.5萬 | 24.38萬 | |
2023款 240TURBO 兩驅致雅黑爵士版 | 27.18萬 | ↓2.5萬 | 24.68萬 | |
2023款 370TURBO 兩驅尊雅版 | 27.98萬 | ↓2.5萬 | 25.48萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 南通如皋益昌東本
如皋/售本市
電話咨詢
[4S] 南通百田東風本田
崇川/售本市
電話咨詢