輝達(dá)二手車(chē)交易市場(chǎng)的價(jià)格水平怎樣
輝達(dá)二手車(chē)交易市場(chǎng)的價(jià)格水平較為合理且多樣化。
像 2012 年上牌、行駛 5.2 萬(wàn)公里、排量 2.0T 的勞恩斯-酷派,新車(chē)包牌價(jià) 25.24 萬(wàn)元,輝達(dá)零售價(jià) 15.30 萬(wàn)元。
2014 年上牌、行駛 4.1 萬(wàn)公里、排量 1.8T 的大眾-CC,新車(chē) 30.17 萬(wàn)元,輝達(dá) 21.80 萬(wàn)元。
高端車(chē)型方面,2015 年上牌、行駛 1.6 萬(wàn)公里、排量 2.0T 的奧迪-TT,新車(chē) 60 萬(wàn)元,輝達(dá) 43.8 萬(wàn)元;
2014 年上牌、行駛 3.7 萬(wàn)公里、排量 2.7L 的保時(shí)捷-Boxster,新車(chē) 85 萬(wàn)元,輝達(dá) 59.80 萬(wàn)元;
2015 年上牌、行駛 2.5 萬(wàn)公里、排量 3.0T 的保時(shí)捷-Panamera,新車(chē) 133 萬(wàn)元,輝達(dá) 98.80 萬(wàn)元。
豐田車(chē)型里,2016 年 9 月上牌、行駛 2.10 萬(wàn)公里、排量 2.7L 的豐田普拉多,報(bào)價(jià) 41.68 萬(wàn)元;
2016 年 6 月上牌、行駛 3.20 萬(wàn)公里、排量 2.5L 的豐田銳志,報(bào)價(jià) 19.68 萬(wàn)元;
2015 年 12 月上牌、行駛 4.36 萬(wàn)公里、排量 2.0L 的豐田 RAV4,報(bào)價(jià) 16.88 萬(wàn)元;
2015 年 10 月上牌、行駛 4.01 萬(wàn)公里、排量 1.6L 的豐田花冠,報(bào)價(jià) 8.18 萬(wàn)元。
車(chē)源豐富,價(jià)格涵蓋多個(gè)檔次,能滿足不同消費(fèi)者需求。
而且市場(chǎng)會(huì)不定期推出優(yōu)惠活動(dòng),比如雙 12 購(gòu)車(chē)節(jié),有砸金蛋、訂車(chē)抽獎(jiǎng)、質(zhì)保和保養(yǎng)服務(wù)等。
市場(chǎng)還有嚴(yán)格檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和售后質(zhì)保服務(wù),保證不出售重大事故車(chē)或水泡車(chē),提供最長(zhǎng) 2 年 40000 公里質(zhì)量包修,有質(zhì)量問(wèn)題無(wú)條件包退換,讓消費(fèi)者放心購(gòu)車(chē)。
(圖/文/攝:太平洋汽車(chē) 整理于互聯(lián)網(wǎng))
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<