本田皓影不同配置的落地價分別是多少
本田皓影不同配置的落地價會因地區(qū)、時間和優(yōu)惠政策等因素存在差異。以下是部分常見配置的大致落地價格:
2023 款 240TURBO 兩驅(qū)精英版,指導價 18.59 萬元,優(yōu)惠 5 萬元左右,裸車約 13.59 萬元,購置稅約 1.2 萬元,保險 5000 元,上牌等雜費 1000 元,總落地約 15.4 萬元。
2023 款 240TURBO 兩驅(qū)豪華版,指導價 19.99 萬元,優(yōu)惠 5 萬元左右,裸車約 14.99 萬元,購置稅約 1.3 萬元,保險 5500 元,上牌等雜費 1000 元,總落地約 16.9 萬元。
2023 款 240TURBO 四驅(qū)尊享版,指導價 24.99 萬元,優(yōu)惠 5 萬元左右,裸車約 19.99 萬元,購置稅約 1.8 萬元,保險 6000 元,上牌等雜費 1000 元,總落地約 22.5 萬元。
2021 款 240TURBO CVT 兩驅(qū)幻夜版,指導價 21.68 萬元,優(yōu)惠 4.5 萬元左右,裸車約 17.18 萬元,購置稅約 1.5 萬元,保險 5500 元,上牌等雜費 1000 元,總落地約 19.4 萬元。
以 2023 款 1.5T 兩驅(qū)豪華版為例,今年 6 月份全款落地約 18 萬。
2020 款燃油版兩驅(qū)豪華版新車上市時原價銷售,加上購置稅保險等,落地約 22.1 萬。
2020 年有人 19.8 萬落地本田皓影 CVT 兩驅(qū)精英版,還有人 22.7 萬全款落地 2020 款的本田皓影 240TURBO CVT 兩驅(qū)豪華版。
皓影 2023 款 240TURBO 兩驅(qū)精英版 5 座,裸車價 185900 元,必要花費 18201 元,其中購置稅 16451 元、上牌費用 500 元、車船使用稅 300 元、交強險 950 元,商業(yè)保險 6289 元,全款總價 210390 元。
皓影 2024 款 e:HEV 四驅(qū)銳·至尊版,裸車價 263900 元,必要花費 25164 元,購置稅 23354 元、上牌 500 元、車船稅 360 元、交強險 950 元,商業(yè)保險 7849 元,全款總價 296913 元。
2024 年 9 月的皓影兩驅(qū)豪華五座,指導價 199900 元,全款優(yōu)惠 51000 元,裸車價 148900 元,購置稅 13000 元,保險 5200 元,上牌 200 元,落地 167300 元。
2021 款混動 2.0L 兩驅(qū)精英版,裸車不到 20 萬,落地 22.5 萬,還送了腳墊、貼膜、行車記錄儀、滅火器。
本田郝穎混動幻夜版,官方售價 25.28 萬元,市場最高優(yōu)惠 1.7 萬元,裸車價 23.58 萬元,全款需交購置稅 20867 元,牌照費 500 元,交強險 950 元,車船使用稅 480 元,商業(yè)險 7343 元,落地價 26.59 萬元。
2023 款廣汽本田皓影熱門車型兩驅(qū)精英版 5 座,官方指導價 185900,目前最新行情各地區(qū)下浮 7 萬到 7.2 萬元左右,裸車價 113900,需繳納購置稅 10080,保險上牌費約 4500,新車落地在 128380 左右。
(圖/文/攝:太平洋汽車 整理于互聯(lián)網(wǎng))
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<