東風小康c37二手車報價是多少
東風小康 C37 二手車的報價受到多種因素影響,沒有一個固定的標準價格。
比如在成都,2012 款 1.4L 豪華型 DK1306 上牌于 2014 年 3 月,里程 8 萬公里,報價 1.38 萬。
在武漢,2012 款 1.4L 創(chuàng)業(yè) II 型 DK1306 上牌于 2014 年 9 月,里程 8 萬公里,報價 0.6 萬。
在佛山,2012 款 1.4L 豪華型 DK1306 上牌于 2014 年 2 月,里程 1 萬公里,報價 1.3 萬。
在石家莊,2016 款 1.5L 精典型 II DK1506 上牌于 2016 年 3 月,里程 8 萬公里,報價 1.5 萬。
在廈門,2012 款 1.4L 豪華型 DK1306 上牌于 2014 年 10 月,里程 8 萬公里,報價 0.98 萬。
在東莞,2012 款 1.4L 舒適型 DK1306 上牌于 2015 年 8 月,里程 12 萬公里,報價 1.18 萬。
在南陽,2015 款 1.5L 豪華型 II DK1506 上牌于 2015 年 10 月,里程 1 萬公里,報價 1.18 萬。
在深圳,2015 款 1.5L 精典型 II DK1506 上牌于 2017 年 10 月,里程 3 萬公里,報價 1.68 萬。
在曲靖,2016 款 1.5L 精典型 II DK1506 上牌于 2017 年 1 月,里程 8 萬公里,報價 1.88 萬。
在福州,2018 款 1.5L 精典型 II DK15 上牌于 2018 年 10 月,里程 5 萬公里,報價 2.08 萬。
在濟南,2015 款 1.5L 豪華型 II DK1506 上牌于 2015 年 7 月,里程 8 萬公里,報價 1.68 萬。
在福州,2016 款 1.5L 精典型 II DK1506 上牌于 2017 年 11 月,里程 5 萬公里,報價 1.58 萬。
影響報價的因素很多,首先是車況評估,新車價值每年約以 15%比例遞減,年限長折舊明顯。其次是手續(xù)完整性,齊全的手續(xù)能適當提價。再者事故記錄很關鍵,無重大事故價格穩(wěn)定,否則會大幅折價。實際車況也重要,發(fā)動機、底盤、輪胎等部件有問題要扣減價值。最后試駕檢驗也不能少,換擋、剎車、方向穩(wěn)定性、異響、內(nèi)飾等都影響價格。
總之,買東風小康 C37 二手車要綜合考慮各種因素,結合自身情況和車輛實際情況評估價格。
(圖/文/攝:太平洋汽車 整理于互聯(lián)網(wǎng))
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<