車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 39.88萬(wàn) | ↓13.33萬(wàn) | 26.55萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 45.38萬(wàn) | ↓14.93萬(wàn) | 30.45萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI 臻選動(dòng)感型 | 48.88萬(wàn) | ↓16.1萬(wàn) | 32.78萬(wàn) | |
2025款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 39.88萬(wàn) | - | 39.88萬(wàn) | |
2025款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 42.08萬(wàn) | - | 42.08萬(wàn) |
- 2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型26.55萬(wàn)39.88萬(wàn)↓13.33萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI 豪華動(dòng)感型30.45萬(wàn)45.38萬(wàn)↓14.93萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI 臻選動(dòng)感型32.78萬(wàn)48.88萬(wàn)↓16.1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型39.88萬(wàn)39.88萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型42.08萬(wàn)42.08萬(wàn)-獲取底價(jià)