車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 39.88萬(wàn) | - | 39.88萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 39.88萬(wàn) | - | 39.88萬(wàn) | |
2025款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 42.08萬(wàn) | - | 42.08萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI 豪華致雅型 | 42.08萬(wàn) | - | 42.08萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 42.08萬(wàn) | - | 42.08萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 39.88萬(wàn) | ↓14.36萬(wàn) | 25.52萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI 豪華致雅型 | 42.08萬(wàn) | ↓15.15萬(wàn) | 26.93萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 42.08萬(wàn) | ↓15.15萬(wàn) | 26.93萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 45.38萬(wàn) | ↓16.34萬(wàn) | 29.04萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI 臻選動(dòng)感型 | 48.88萬(wàn) | ↓17.6萬(wàn) | 31.28萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 39.88萬(wàn) | - | 39.88萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 39.88萬(wàn) | - | 39.88萬(wàn) | |
2025款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 42.08萬(wàn) | - | 42.08萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI 豪華致雅型 | 42.08萬(wàn) | - | 42.08萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 42.08萬(wàn) | - | 42.08萬(wàn) |
- 2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型25.52萬(wàn)39.88萬(wàn)↓14.36萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 豪華致雅型26.93萬(wàn)42.08萬(wàn)↓15.15萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型26.93萬(wàn)42.08萬(wàn)↓15.15萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI 豪華動(dòng)感型29.04萬(wàn)45.38萬(wàn)↓16.34萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI 臻選動(dòng)感型31.28萬(wàn)48.88萬(wàn)↓17.6萬(wàn)獲取底價(jià)