車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 39.88萬(wàn) | ↓11.72萬(wàn) | 28.16萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI 豪華致雅型 | 42.08萬(wàn) | ↓13.3萬(wàn) | 28.78萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 45.38萬(wàn) | ↓13.93萬(wàn) | 31.45萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 42.08萬(wàn) | ↓10.63萬(wàn) | 31.45萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI 臻選動(dòng)感型 | 48.88萬(wàn) | ↓15.01萬(wàn) | 33.87萬(wàn) |
- 2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型28.16萬(wàn)39.88萬(wàn)↓11.72萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 豪華致雅型28.78萬(wàn)42.08萬(wàn)↓13.3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI 豪華動(dòng)感型31.45萬(wàn)45.38萬(wàn)↓13.93萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型31.45萬(wàn)42.08萬(wàn)↓10.63萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI 臻選動(dòng)感型33.87萬(wàn)48.88萬(wàn)↓15.01萬(wàn)獲取底價(jià)