車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 40 TFSI 時尚動感型 | 39.88萬 | - | 39.88萬 | |
2024款 40 TFSI 時尚動感型 | 39.88萬 | - | 39.88萬 | |
2025款 40 TFSI 豪華動感型 | 42.08萬 | - | 42.08萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華致雅型 | 42.08萬 | - | 42.08萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華動感型 | 42.08萬 | - | 42.08萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 40 TFSI 時尚動感型 | 39.88萬 | - | 39.88萬 | |
2024款 40 TFSI 時尚動感型 | 39.88萬 | - | 39.88萬 | |
2025款 40 TFSI 豪華動感型 | 42.08萬 | - | 42.08萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華致雅型 | 42.08萬 | - | 42.08萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華動感型 | 42.08萬 | - | 42.08萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 TFSI 時尚動感型 | 39.88萬 | ↓13.16萬 | 26.72萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華致雅型 | 42.08萬 | ↓13.89萬 | 28.19萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華動感型 | 42.08萬 | ↓13.89萬 | 28.19萬 | |
2024款 45 TFSI 豪華動感型 | 45.38萬 | ↓14.52萬 | 30.86萬 | |
2024款 45 TFSI 臻選動感型 | 48.88萬 | ↓15.65萬 | 33.23萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 清遠南菱奧迪
清城/售本省
電話咨詢
[4S] 清遠奧澤奧迪4S店
清城/售本市
電話咨詢