車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 40 TFSI 時尚動感型 | 39.88萬 | ↓13.9萬 | 25.98萬 | |
2025款 40 TFSI 豪華動感型 | 42.08萬 | ↓14.7萬 | 27.38萬 | |
2025款 45 TFSI 豪華動感型 | 45.38萬 | ↓15.8萬 | 29.58萬 | |
2025款 45 TFSI 臻選動感型 | 48.88萬 | ↓17.1萬 | 31.78萬 | |
2024款 40 TFSI 時尚動感型 | 39.88萬 | ↓7.88萬 | 32.00萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)