車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2022款 180TURBO CVT暢享版 | 10.98萬(wàn) | ↓3萬(wàn) | 7.98萬(wàn) | |
2022款 180TURBO CVT舒享版 | 11.98萬(wàn) | ↓3萬(wàn) | 8.98萬(wàn) | |
2022款 180TURBO CVT樂(lè)享版 | 12.78萬(wàn) | ↓3萬(wàn) | 9.78萬(wàn) | |
2022款 180TURBO CVT耀享版 | 13.98萬(wàn) | ↓3萬(wàn) | 10.98萬(wàn) | |
2022款 銳·混動(dòng) 1.5L 凈適版 | 13.99萬(wàn) | ↓1.8萬(wàn) | 12.19萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2022款 180TURBO CVT暢享版 | 10.98萬(wàn) | ↓3.1萬(wàn) | 7.88萬(wàn) | |
2022款 180TURBO CVT舒享版 | 11.98萬(wàn) | ↓3.1萬(wàn) | 8.88萬(wàn) | |
2022款 180TURBO CVT樂(lè)享版 | 12.78萬(wàn) | ↓3.1萬(wàn) | 9.68萬(wàn) | |
2022款 180TURBO CVT耀享版 | 13.98萬(wàn) | ↓3.1萬(wàn) | 10.88萬(wàn) | |
2022款 銳·混動(dòng) 1.5L 凈適版 | 13.99萬(wàn) | ↓3.1萬(wàn) | 10.89萬(wàn) |
- 2022款 180TURBO CVT暢享版7.98萬(wàn)10.98萬(wàn)↓3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 180TURBO CVT舒享版8.98萬(wàn)11.98萬(wàn)↓3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 180TURBO CVT樂(lè)享版9.78萬(wàn)12.78萬(wàn)↓3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 180TURBO CVT耀享版10.98萬(wàn)13.98萬(wàn)↓3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 銳·混動(dòng) 1.5L 凈適版12.19萬(wàn)13.99萬(wàn)↓1.8萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 180TURBO CVT暢享版7.88萬(wàn)10.98萬(wàn)↓3.1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 180TURBO CVT舒享版8.88萬(wàn)11.98萬(wàn)↓3.1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 180TURBO CVT樂(lè)享版9.68萬(wàn)12.78萬(wàn)↓3.1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 180TURBO CVT耀享版10.88萬(wàn)13.98萬(wàn)↓3.1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 銳·混動(dòng) 1.5L 凈適版10.89萬(wàn)13.99萬(wàn)↓3.1萬(wàn)獲取底價(jià)