車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 45 TFSI S-line 豪華型 | 41.87萬(wàn) | ↓10.8萬(wàn) | 31.07萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI quattro S-line 奢享型 | 45.97萬(wàn) | ↓12萬(wàn) | 33.97萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI quattro 黑武士版 | 47.97萬(wàn) | ↓11萬(wàn) | 36.97萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI S-line 筑夢(mèng)型 流晶套裝 | 41.87萬(wàn) | ↓4萬(wàn) | 37.87萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI quattro RS 套件競(jìng)速版 | 49.77萬(wàn) | ↓10.8萬(wàn) | 38.97萬(wàn) |
- 2024款 45 TFSI S-line 豪華型31.07萬(wàn)41.87萬(wàn)↓10.8萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S-line 奢享型33.97萬(wàn)45.97萬(wàn)↓12萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro 黑武士版36.97萬(wàn)47.97萬(wàn)↓11萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI S-line 筑夢(mèng)型 流晶套裝37.87萬(wàn)41.87萬(wàn)↓4萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro RS 套件競(jìng)速版38.97萬(wàn)49.77萬(wàn)↓10.8萬(wàn)獲取底價(jià)