車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2022款 VAN 長(zhǎng)軸高頂3座51.5kWh | 24.90萬(wàn) | - | 24.90萬(wàn) | |
2022款 VAN 加長(zhǎng)軸高頂3座51.5kWh | 25.90萬(wàn) | - | 25.90萬(wàn) | |
2022款 COMBI 長(zhǎng)軸高頂7座72kWh | 27.40萬(wàn) | - | 27.40萬(wàn) | |
2022款 VAN 長(zhǎng)軸高頂3座72kWh | 27.90萬(wàn) | - | 27.90萬(wàn) | |
2022款 VAN 加長(zhǎng)軸高頂3座72kWh | 28.90萬(wàn) | - | 28.90萬(wàn) |
- 2022款 VAN 長(zhǎng)軸高頂3座51.5kWh24.90萬(wàn)24.90萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2022款 VAN 加長(zhǎng)軸高頂3座51.5kWh25.90萬(wàn)25.90萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2022款 COMBI 長(zhǎng)軸高頂7座72kWh27.40萬(wàn)27.40萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2022款 VAN 長(zhǎng)軸高頂3座72kWh27.90萬(wàn)27.90萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2022款 VAN 加長(zhǎng)軸高頂3座72kWh28.90萬(wàn)28.90萬(wàn)-獲取底價(jià)