車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 35 TFSI 進(jìn)取型 | 29.28萬(wàn) | - | 29.28萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI 時(shí)尚型 | 30.98萬(wàn) | - | 30.98萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI RS套件燃速型 | 31.48萬(wàn) | - | 31.48萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI quattro 時(shí)尚型 | 33.48萬(wàn) | - | 33.48萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI quattro 時(shí)尚型 上市特別版 | 34.11萬(wàn) | - | 34.11萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 35 TFSI 進(jìn)取型 | 29.28萬(wàn) | ↓10.2萬(wàn) | 19.08萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI 時(shí)尚型 | 30.98萬(wàn) | ↓10.8萬(wàn) | 20.18萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI quattro 時(shí)尚型 | 33.48萬(wàn) | ↓11.3萬(wàn) | 22.18萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI quattro 時(shí)尚型 上市特別版 | 34.11萬(wàn) | ↓11.5萬(wàn) | 22.61萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI RS套件燃速型 | 31.48萬(wàn) | - | 31.48萬(wàn) |
- 2024款 35 TFSI 進(jìn)取型19.08萬(wàn)29.28萬(wàn)↓10.2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 時(shí)尚型20.18萬(wàn)30.98萬(wàn)↓10.8萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro 時(shí)尚型22.18萬(wàn)33.48萬(wàn)↓11.3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro 時(shí)尚型 上市特別版22.61萬(wàn)34.11萬(wàn)↓11.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI RS套件燃速型31.48萬(wàn)31.48萬(wàn)-獲取底價(jià)